3M NaCl
Time (minutes) Voltage (V) Current (µA) Power (mW) Power density (mW/m2) Current density (µA/m2)
20 0.224 0.0224 0.0050176 5.57511E-05 2.251473351
40 0.228 0.0228 0.0051984 0.00005776 4.25605616
60 0.235 0.0235 0.0055225 6.13611E-05 6.507529511
80 0.237 0.0237 0.0056169 0.00006241 8.26637931
100 0.248 0.0248 0.0061504 6.83378E-05 10.27901874
120 0.238 0.0238 0.0056644 6.29378E-05 18.54539805
140 0.230 0.023 0.00529 5.87778E-05 14.25834878
Table 4: Maximum voltage obtained with 3M NaCl.