Chemical Shift
age of protons
Control GL SU MO PM CD BH PP BP CW CY
C. reinhardtii
9.0-6.0 - - 3.9 - - 2.9 - - 11.8 1.9 -
4.6-6.6 2.2 2.7 4.5 6.3 4.02 3.9 3.5 0.66 2.4 2.8 0.52
4.0-0.5 97.7 94.7 91.6 93.6 95.6 76.3 60.6 99.3 85.8 88.2 99.6
4.0-2.0 8.2 3.2 18.9 15.8 13.2 18.2 16.1 0.56 10.8 8.5 0.69
2.0-1.0 81.7 73.9 52.9 91.4 75.5 58.2 69.3 94.1 57.8 72.9 98.79
1.0-0.5 7.9 11.8 19.3 10.7 7.3 12.7 23.2 4.69 17.3 6.9 -
S. obliquus
9.0-6.0 0.99 0.9 0.09 1.31 4.9 3.28 1.28 1.03 1.37 1.44 2.14
4.6-6.6 4.13 4.4 4.23 4.09 7.2 3.59 2.86 2.73 3.70 3.37 4.23
4.0-0.5 95.86 95.6 93.3 93.8 87.2 91.8 92.0 92.2 86.5 93.2 93.2
4.0-2.0 19.13 9.9 13.7 10.8 10.7 10.2 11.5 11.3 34.3 10.2 10.2
2.0-1.0 54.30 74.4 64.8 64.7 67.6 67.7 42.2 72.3 39.9 80.8 67.4
1.0-0.5 22.42 11.2 14.6 18.1 8.9 13.8 12.4 11.9 12.2 - 15.2
C. vulgaris
9.0-6.0 1.14 1.87 0.79 1.47 - 1.25 - 2.55 2.49 1.05 1.63
4.6-6.6 5.15 7.62 6.31 6.58 1.72 5.75 2.29 3.52 4.02 2.29 3.95
4.0-0.5 92.5 89.0 90.8 88.7 68.39 91.12 96.6 91.9 91.7 82.10 93.2
4.0-2.0 6.87 11.05 10.3 16.9 7.75 14.66 8.75 12.81 11.02 13.20 5.97
2.0-1.0 70.48 68.02 67.5 60.63 77.01 64.81 68.54 66.33 66.81 23.08 76
1.0-0.5 16.33 9.73 12.8 12.07 12.35 11.64 19.37 10.42 13.91 58.16 11.29
C. minutissima
9.0-6.0 0.7 0.43 2.3 0.4 3.4 0.5 0.55 0.53 4.3 5.6 0.5
4.6-6.6 0.4 2.3 1.5 0.9 3.2 0.3 0.73 0.68 4.2 0.5 0.7
4.0-0.5 98.8 93.2 95.4 95.8 93.3 99.2 98.7 98.7 91.4 93.8 98.7
4.0-2.0 12.8 7.0 10.0 2.5 14.8 2.6 2.3 3.6 22.2 2.6 5.9
2.0-1.0 84.9 71.6 74.3 85.6 70.2 65.1 90.3 89.1 58.4 71.8 85.4
1.0-0.5 10.4 14.6 10.9 7.6 8.3 7.2 6.1 8.1 10.8 17.6 7.3
B. braunii
9.0-6.0 0.05 - 2.12 2.89 3.38 0.43 2.89 - 0.93 - 7.52
4.6-6.6 1.61 0.02 3.47 2.75 1.96 0.3 - 3.68 0.51 2.14 4.03
4.0-0.5 98.3 96.3 94.4 94.3 93.5 99.2 97.1 96.3 98.5 97.8 88.4
4.0-2.0 5.22 0.12 8.71 4.2 15.08 2.3 3.05 4.9 1.7 6.71 10.3
2.0-1.0 82.73 73.12 85.7 75.12 68.62 86.5 86.03 91.4 92.44 78.5 7.08
1.0-0.5 10.4 10.9 8.67 15.05 9.83 10.5 8.03 10.4 4.41 12.6 11.06
Table 10: Proton NMR analysis of total lipid extracts of the algal species under the effect of different waste nutrient sources.