Batch Strain Protein,  PNU Carbohydrates, mg/ml Nuclear acids, mg/ml
109 110 8256 0,006 0,039
209 110 2112 0,0245 0,019
309 110 72 0,003 0,021
409 110 312 0,006 0,524
509 110 78 0,002 0,018
609 110 312 0,007 0,498
709 АТСС-885-653 816 0,003 0,008
809 110 768 0,003 0,011
909 110 312 0,001 0,006
1009 110 624 0,002 0,007
1 110 9600 0,017 0,04
2 110 3600 0,02 0,07
3 110 18900 0,068  2,846
4 АТСС-885-653 14100 0,0795 2,412
5 110 14100 0,0595 2,871
6 110 10000 0,051 2,799
14 110 1800 0,033 0,024
15 110 1850 0,02 0,03
Table 1: Studying of biochemical properties of C. albicans.