MHC-II Allele POS. N SEQUENCE C MW (Da) SCORE % OPT.
MHC-II I_Ad 15 VFA LGACVAFSN ANA 863.0 20.639 38.84 %
MHC-II I_Ad 155 GVA QAATTKKAI GEA 913.07 12.13 22.82 %
MHC-II I_Ad 103 GSV DAVIATFTI TPE 932.08 9.318 17.53 %
MHC-II I_Ad 170 AKK IGIDVKFSE FPD 989.14 8.149 15.33 %
MHC-II I_Ad 107 AVI ATFTITPER KRI 1017.15 7.964 14.99 %
MHC-II I_Ad 147 ADM KGANIGVAQ AAT 838.95 7.653 14.40 %
MHC-II I_Ad 62 GEI KGFEVDVAK LLA 974.12 7.529 14.17 %
MHC-II I_Ad 149 MKG ANIGVAQAA TTK 795.89 7.296 13.73 %
Table 2b: Prediction of MHCII ligands all rows highlighted in red represent predicted binders to the MHC-II Allele i.e. MHC-II I_Ad.