Parameters Winter Summer Spring Autumn Average ± SD
Temp. 14.5 29.7 20.8 23.2 22.1 ±6.3
pH 8.9 8.2 8.4 8.6 8.5 ±0.3
E.C 975 1516.7 2100 2812.3 1851.0 ±788.5
D.O 1.4 1.4 1.75 3.1 1.9 ±0.8
T.S.S 76.5 83 114.7 45.7 80.0 ±28.3
T.D.S 3572 11542.7 5225.3 6488 6707.0 ±3437.8
NHM4+-N 1.4 0.2 0.2 0.14 0.5 ±0.6
NO3--N 0 0.06 0.2 0.1 0.1 ±0.1
SO4- 630.2 3180.2 949.4 2138.7 1724.6 ±1167.5
Cl- 1541.2 4779.5 2159.3 1966.5 2611.6 ±1468.1
Alkal 302.5 191.7 212.5 276.7 245.9 ±52.3
Total Hardness 500 2146.7 1215 1860 1430.4 ±732.5
Ca++ 200.4 331.3 284.5 307 280.8 ±56.9
Mg++ 218.7 321 122.8 265.9 232.1 ±84.0
Table 3: The seasonal variations of different physicochemical parameters in Bashtier Site.