Parameters Autumn Spring Summer Winter Average ± SD
Temp. 23.3 20.5 28.7 15 21.9 ± 5.7
pH 8.06 8.5 7.9 7.5 8.0 ± 0.4
E.C 1708.3 1616.7 991.7 880 1299.2 ± 423.7
D.O 1.75 1.6 1.4 1.9 1.7 ± 0.2
T.S.S 41.3 98.7 49.3 53.5 60.7 ± 25.8
T.D.S 3039.3 3257.3 2951.3 2863 3027.7 ±169.1
NH4+-N 1.05 0.6 0 4 1.4 ± 1.8
NO3--N 0.3 0.2 0.2 0.5 0.3 ± 0.1
SO4- 907.4 1048.6 947.5 635.5 884.8 ± 176.5
Cl- 953 1181.9 1905 1113.7 1288.4 ± 422.1
Alkal 321.7 262.5 276.7 312.5 293.4 ± 28.3
Total Hardness 856.7 870 756.7 870 838.4 ± 54.8
Ca++ 176.1 262.5 165.6 256.3 215.1 ± 51.4
Mg++ 101.2 52.3 83.5 55.9 73.2 ± 23.3
Table 5: The seasonal variations of different physicochemical parameters in Mataryia Site.