Sr.No Name of Pesticide R.T. Q1 DP Scan Time   Q3 CE CXP Q3 CE CXP
1 Acephate 2.18 184 17.0 50 143 10.0 3.0 95 30.0 5.0
2 Diazinon 7.73 305 24.0 20 169 27.0 4.0 153 26.0 3.0
3 Dimethoate 4.93 230 18.0 40 199 12.0 5.0 125 27.0 2.0
4 Omethoate 2.27 214 17.0 50 183 15.0 4.0 155 21.0 3.0
5 Ethion 9.37 384.5 21.0 40 199 13..0 5.0 171 22.0 4.0
6 Etrimphos 7.76 293 22.0 20 125 33.0 2.0 265 22.0 7.0
7 Iprobenphos 7.36 289 10.0 20 205 13.0 5.0 91 24.0 5.0
8 Malathion 6.61 331 15.0 20 127 18.0 3.0 285 10.0 4.0
9 Methamidophos 2.09 142 65.0 50 94 18.0 5.0 125 18.0 2.0
10 Monocrotophos 4.09 224 21.0 20 127 20.0 3.0 193 11.0 5.0
11 Oxydemeton-methyl 4.09 247 17.0 20 169 18.0 4.0 105 18.0 2.0
12 Phosalone 7.86 368 35.0 40 182 17.0 4.0 138 41.0 2.0
13 Phosphomidon 5.19 300 50.0 20 174 25.0 8.0 227 18.0 10.0
14 Profenophos 8.87 375 56.0 50 305 23.0 6.0 346 18.0 10.0
15 Quinolphos 7.53 299 22.0 20 163 40.0 2.0 147 22.0 4.0
16 Triazophos 6.69 314 20.0 20 162 23.0 4.0 97 46.0 2.0
17 Atrazine 6.11 216 22.0 20 174 22.0 4.0 104 40.0 2.0
18 Simazine 5.69 202 22.0 20 124 25.0 2.0 132 25.0 3.0
19 Metalaxyl 6.02 280 19.0 20 220 27.0 2.0 248 16.0 4.0
20 Carbaryl 5.69 202 15.0 20 145 11.0 3.0 127 37.0 2.0
21 Carbofuran 5.52 222 19.0 20 165 16.0 4.0 123 27.0 2.0
22 Carbosulphan 13.38 381 39.0 50 118 22.0 5.0 160 36.0 16.0
23 Indoxacarb 8.86 527.5 67.0 40 293 20.0 8.0 249 18.0 9.0
24 Methomyl 3.51 163 10.0 20 88 14.0 4.0 106 14.0 2.0
25 Thiodicarb 5.60 355 20.0 50 88 23.0 4.0 108 21.0 2.0
26 Fenarimole 6.94 331 29.0 40 268 32.0 7.0 81 50.0 3.0
27 Bitertenol 7.86 338 9.0 40 269 13.0 7.0 99 20.0 4.0
28 Flusilazole 7.11 316 40.0 40 247 24.0 7.0 165 36.0 4.0
29 Hexaconazole 7.95 314 22.0 40 70 39.0 3.0 159 40.0 4.0
30 Myclobutanil 6.69 289 30.0 40 70 37.0 4.0 125 36.0 2.0
31 Penconazole 7.61 284 21.0 40 70 31.0 3.0 159 30.0 3.0
32 Propiconazole 7.71 342 42.0 40 159 36.0 4.0 69 35.0 4.0
33 Tebuconazole 7.53 308 37.0 40 70 42.0 3.0 125 43.0 2.0
34 Tridimephon 6.69 294 19.0 40 197 20.0 5.0 225 17.0 6.0
35 Tridimenol 6.86 296 10.0 40 70 21.0 2.0 227 13.0 6.0
36 Difenconazole 8.11 406 30.0 50 251 34.0 6.0 337 22.0 10.0
37 Carbendazim 5.19 192 21.0 20 160 24.0 4.0 132 40.0 3.0
38 Thiophenate- methyl 5.44 343 30.0 20 151 25.0 3.0 311 16.0 8.0
39 Acetamiprid 4.85 223 35.0 20 126 28.0 2.0 90 45.0 5.0
40 Clothinidin 4.68 250 22.0 40 132 19.0 3.0 169 16.0 4.0
41 Imidacloprid 3.60 256 45.0 40 209 22.0 6.0 175 21.0 5.0
42 Thiacloprid 5.21 253 43.0 40 126 27.0 2.0 186 19.0 4.0
43 Thiamethoxam 3.85 292 22.0 20 211 17.0 6.0 132 25.0 3.0
44 Cymoxanil 5.02 199 27.0 50 128 12.0 6.0 111 25.0 2.0
45 Dimethomorph 6.27 388 29.0 50 301 29.0 9.0 165 47.0 4.0
46 Buprofezine 9.20 306 16.0 20 201 16.0 5.0 116 22.0 2.0
47 Emamectin benzoate 11.12 886 45.0 50 158 51.0 3.0 126 64.0 2.0
48 Spinosad A 10.83 732 73.0 50 142 41.0 3.0 98 98.0 4.0
49 Spinosad D 12.23 784 59.0 50 142 43.0 3.0 98 98.0 4.0
50 Difenthiuron 10.44 385 31.0 40 329 24.0 10.0 278 42.0 7.0
51 Azoxystrobin 6.02 404 14.0 20 372 17.0 11.0 344 32.0 9.0
52 Flufenoxuron 9.95 489 52.0 50 158 25.0 4.0 141 63.0 2.0
53 Propargite 10.12 368 11.0 40 231 14.0 6.0 175 21.0 4.0
54 Fenpyroximate 10.79 422 17.0 40 366 22.0 11.0 214 43.0 5.0
55 Femoxadone 7.36 392 10.0 40 331 11.0 10.0 238 22.0 7.0
56 Fenamidone 6.27 312 10.0 40 236 19.0 6.0 92 34.0 5.0
57 Diflubenzuron 7.19 311 28.0 40 158 19.0 4.0 141 44.0 3.0
58 Trifloxystrobin 7.95 408.6 14.0 20 186 20.0 4.0 206 21.0 6.0
59 Pyraclostrobin 7.61 388 10.0 20 194 16.0 5.0 164 25.0 4.0
Table 1: LCMS/MS Pesticides MRM.