Strain 7th day removal(Cd) 7th day removal(Cr) 7th day removal(Ni) 7th day removal(Pb)
(ppm) and % difference
in reduction
(ppm) and % difference
in reduction
(ppm) and % difference
in reduction
(ppm) and % difference
in reduction
ppm % ppm % ppm % ppm %
PY-1 10.78 56.43 10.03 56.38 7.22 54.73 5.39 43.48
PY-2 11.09 59.73 10.87 57.44 7.82 57.18 6.03 46.78
PY-3 8.43 42.43 8.16 51.08 6.82 49.81 4.53 38.42
PY-4 11.29 63.08 10.94 60.55 8.16 58.34 6.44 49.28
PY-5 12.34 65.1 12.13 66.83 9.42 67.71 7.23 53.7
AN-1 3.82 10.44 3.43 29.08 3.12 29.44 1.88 23.48
AN-2 7.09 20.83 6.82 40.77 5.73 43.02 3.87 31.08
AN-3 7.24 26.77 7.09 42.48 6.62 44.8 4.09 34.28
MD-1 4.92 13.44 4.72 34.18 4.53 34.28 3.08 24.88
MD-2 5.41 24.83 5.04 37.08 5.43 39.43 3.78 28.43
BU-1 9.87 51.03 9.48 53.18 7.16 53.26 4.86 40.83
Table 1: shows heavy metal removal and %difference in reduction in presence of alamar blue in different positive strains.