organism Day-1 Day-2 Day-3 Day-4 Day-5 Day-6 Day-7 Day-8 Day-9 Day-10 Day-11 Day-12 Day-13 Day-14 Day-15
PY-1 0 0 0.013 0.0216 0.0397 0.0832 0.1834 0.386 0.947 1.8932 3.785 7.694 17.693 35.938 78.93
PY-2 0 0.01 0.021 0.0431 0.0793 0.134 0.2458 0.546 1.156 2.917 5.783 11.032 23.068 45.982 88.453
PY-3 0 0.01 0.018 0.0296 0.0532 0.0934 0.1943 0.394 0.9371 1.839 3.584 7.431 16.913 34.048 78.048
PY-4 0 0.02 0.0342 0.0586 0.0983 0.1736 0.297 0.613 1.349 2.862 5.894 10.639 22.39 45.783 93.023
PY-5 0 0.04 0.076 0.1327 0.3183 0.894 1.784 3.89 10.458 19.428 37.86 78.931 166.423 276.692 487.894
AN-1 0 0 0 0.0013 0.0032 0.0073 0.0148 0.284 0.584 1.984 3.994 9.035 19.932 39.037 81.034
AN-2 0 0 0.01 0.0231 0.0418 0.0917 0.1689 0.389 0.9436 1.879 3.836 9.017 19.013 39.302 79.034
AN-3 0 0 0.013 0.0214 0.0396 0.0835 0.1784 0.368 0.9953 1.984 3.973 9.003 18.968 38.932 77.921
MD-1 0 0 0.001 0.0185 0.0307 0.0803 0.185 0.419 1.317 2.849 5.984 11.439 23.892 48.038 98.023
MD-2 0 0 0.001 0.0139 0.0301 0.0849 0.0178 0.049 0.1842 0.3892 0.994 1.994 4.034 15.905 34.062
BU-1 0 0.01 0.0214 0.0414 0.0836 0.1742 0.394 0.984 1.9736 3.783 7.931 16.952 34.593 89.389 197.429
Table 3: Depicts the variability of different positive strains growth.