Type of cell lines Concentration Experimental (Brechbuhl et al., 2012) ANN
IC10 IC20 IC30 IC40 IC50 IC60 IC70 IC80 IC10 IC20 IC30 IC40 IC50 IC60 IC70 IC80
  A549 0 0.042 0.093 0.158 0.245 0.365 0.543 0.839 1.43 0.041978 0.093261 0.157868 0.244424 0.364832 0.543638 0.838374 1.431309
  A549 5 0.041 0.085 0.137 0.203 0.291 0.418 0.62 1 0.041035 0.084946 0.13698 0.202963 0.290897 0.417973 0.619953 1.000615
  A549 10 0.04 0.081 0.128 0.187 0.264 0.374 0.545 0.864 0.040075 0.080859 0.128033 0.186818 0.263701 0.3739 0.546035 0.864042
  A549 20 0.029 0.061 0.099 0.147 0.212 0.306 0.456 0.742 0.028952 0.060985 0.09902 0.147473 0.211931 0.306434 0.455652 0.740717
  A549 25 0.018 0.046 0.085 0.14 0.223 0.354 0.587 1.087 0.018011 0.046008 0.084982 0.139996 0.222723 0.353856 0.587 1.088188
  A549 30 0.017 0.045 0.086 0.146 0.238 0.388 0.661 1.267 0.016991 0.045034 0.085969 0.145809 0.238652 0.387638 0.661005 1.266474
  H157 5 0.075 0.135 0.199 0.274 0.367 0.492 0.678 1 0.074995 0.134953 0.199222 0.274026 0.366762 0.491727 0.677891 1.000537
  H157 10 0.095 0.153 0.212 0.275 0.35 0.446 0.581 0.801 0.094935 0.15301 0.212266 0.274863 0.350125 0.446003 0.58088 0.800786
  H157 15 0.072 0.124 0.179 0.241 0.317 0.417 0.562 0.809 0.072014 0.123935 0.178989 0.241067 0.317033 0.417155 0.561825 0.808929
  H157 25 0.062 0.114 0.171 0.239 0.325 0.442 0.671 0.928 0.061993 0.11399 0.171019 0.238955 0.325174 0.441993 0.670977 0.927794
  H157 30 0.075 0.132 0.193 0.264 0.351 0.467 0.638 0.932 0.075 0.131999 0.192638 0.264524 0.351302 0.466654 0.638305 0.931391
  H460 0 0.012 0.022 0.034 0.049 0.067 0.042 0.133 0.205 0.011998 0.021983 0.034004 0.049047 0.067017 0.042005 0.133019 0.204852
  H460 10 0.011 0.017 0.023 0.028 0.035 0.039 0.053 0.07 0.011 0.01701 0.023007 0.02797 0.034991 0.038998 0.052994 0.070043
  H460 15 0.013 0.017 0.021 0.025 0.03 0.02 0.042 0.051 0.013006 0.017006 0.020991 0.025007 0.029951 0.019998 0.042003 0.05104
  H460 20 0.014 0.02 0.024 0.029 0.033 0.02 0.046 0.056 0.013996 0.020009 0.024003 0.028968 0.033037 0.019999 0.045991 0.056002
  H460 30 0.003 0.006 0.008 0.011 0.015 0.02 0.027 0.039 0.003 0.005999 0.008001 0.011002 0.015005 0.020001 0.027 0.038988
  H1975 0 0.014 0.025 0.036 0.05 0.066 0.087 0.119 0.173 0.014 0.024941 0.036074 0.050112 0.065883 0.087021 0.118999 0.172921
  H1975 5 0.018 0.024 0.03 0.036 0.042 0.049 0.058 0.072 0.017998 0.024027 0.029924 0.035995 0.042096 0.048992 0.058014 0.071943
  H1975 15 0.013 0.017 0.021 0.024 0.028 0.033 0.038 0.047 0.012995 0.016948 0.020973 0.024123 0.028047 0.033006 0.038029 0.046846
  H1975 20 0.013 0.019 0.024 0.029 0.034 0.041 0.05 0.063 0.013008 0.019028 0.023958 0.028992 0.033963 0.040999 0.050002 0.063069
  H1975 30 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.041 0.049 0.061 0.014999 0.020046 0.025096 0.029813 0.034954 0.040992 0.048949 0.061195
Table 4: Specification of the best proposed ANN model.