Assessed variable Predictor regions
Central Eastern Northern Western
OR CI p-value OR CI p-value OR CI p-value OR CI p-value
PH 0 0.01-0.10 0.000** 0.1 0.03-0.30 0.000** 0.1 0.03- 0.26 0.000** Region of reference (RC)
LLDB Region of reference (RC) 0.2 0.11-0.47 0.000** 0.3 0.14-0.68 0.004* 0.1 0.05-0.18 0.000**
PoL 0.5 0.28-1.02 0.061 0.3 0.16-0.61 0.001** 0.3 0.14-0.45 0.000**
MFP 2.5 1.32-4.68 0.005* Region of reference (RC) 2.4 1.18-4.76 0.015* 1 0.55-1.64 0.865
REC Region of reference (RC) 0.5 0.23-1.17 0.115 0.4 0.16-0.86 0.021* 0.2 0.07-0.29 0.000**
SPTR 23 0.75-59.5 0.000** 2.6 1.34-4.11 0.003** 2.2 1.19-3.99 0.011* Region of reference (RC)
SPHD Region of reference (RC) 0.1 0.04-0.28 0.000** 0.1 0.03 -0.26 0.000** 0.1 0.03-0.22 0.000**
MFDD 41 9.42-184 0.000** 1.5 0.76-2.88 0.245 Region of reference (RC) 1.5 0.82-2.69 0.191
TiBB Region of reference (RC) 0.3 0.17-0.65 0.001* 0.4 0.17-0.71 0.004* 0.3 0.16-0.51 0.000**
Table 6: Predictor regions for the assessment variables. Key: OR=Odds ratio; CI=Confidence Interval; *Significant at p<0.05; **=Significant at p<0.01; RC=Reference category