56 46 42 35 28 21 14 7 Day Group
4.2 ± 0.69 3.7 ± 0.21 3.7 ± 0.21 3.6 ± 0.28 3.7 ± 0.21 3.5 ± 0.35 3.6 ± 0.28 3.1 ± 0.63 C
4.7 ± 0.65 4.3 ± 0.68 4.3 ± 0.68 4.3 ± 0.68 4.5 ± 0.67 4.4 ± 0.67 3.6 ± 0.28 3.2 ± 0.56 L1
4.3 ± 0.68 4.3 ± 0.68 4.3 ± 0.68 4.2 ± 0.69 4.1 ± 0.70 3.8 ± 0.14 3.9 ± 0.07 3.2 ± 0.56 L2
5.1 ± 0.63 4.7 ± 0.65 4.6 ± 0.66 4.1 ± 0.70 4.1 ± 0.70 4.2 ± 0.69 3.7 ± 0.21 3.2 ± 0.56 L3
5.1 ± 0.63 4.8 ± 0.65 4.8 ± 0.65 4.1 ± 0.70 4.1 ± 0.70 3.4 ± 0.42 3.3 ± 0.49 3.1 ± 0.63 L4
Table 10: Total plasma protein levels in test and control groups (g/dl).