Early fibrosis (F0-F2), n=37 Early fibrosis (F0-F2), n=37 HCC, n=25
Female/ Male 14/23 14/26 5/20
Age (years), median
<45 24 12 25
≥45 13 28 0
Platelets count cmm3 288,135±712,39 201,925±67,347 135.6.0±69.8
Prothrombin (%) 92±17 79±11 68.3±21.6
Albumin (g/dL) 4.2±0.4 3.5±0.4 3.3±0.7
AST (U/L) median (range) 25 (12-200) 42.5 (14-105) 84.0 (25-238)
ALT (U/L) median (range) 25 (7-180) 45 (7-114) 46.0 (11-155)
Child score
A     17
B     4
C     4
Table 1: Demographic data of the studied patient groups