| 
      CCME - Canadian Council of Ministers of the Environment
        | Parameter | CCME | China | BIS | Hong Kong | FEPA | Mexico | Thailand | Philippines | Indonesia | Bangladesh | SL |  
        | pH | 6.5-8.5 | 6-9 | 5.5-9 | 6-10 | 6-9 | 6-8.5 | 5-9 | 6-9 | 6-9 | 6.5-9 | 6-8.5 |  
        | Temperature (°C) | 30 | - | 50 | 43 | 40 | - | - | 40 | - | 40-45 | 40 |  
        | Colour (Pt-Co) | 100 | 80 | None | 1(Lovibond) | 7(Lovibond) | - | - | 100-200 | - | - | 30 |  
        | TDS mg/L | 2000 | - | 2100 | - | 2000 | - | 2000-5000 | 1200 | - | 2100 | 2100 |  
        | TSS mg/L | 40 | 150 | 100 | 800 | 30 | - | 30-150 | 90 | 60 | 100 | 500 |  
        | Sulphide μg/L | 200 | 1000 | 2000 | 1000 | 200 | - | - | - | - | 1000 | 2000 |  
        | Free Chlorine μg/L | 1000 | - | 1000 | - | 1000 | - | - | 1000 | - | - | - |  
        | COD mg/L | 80 | 200 | 250 | 2000 | 80 | < 125 | 120-400 | 200-300 | 250 | 200 | 600 |  
        | BOD5 mg/L | 50 | 60 | 30 | 800 | 50 | < 30 | 20-60 | 30-200 | 85 | 150 | 200 |  
        | Oil & Grease mg/L | - | - | 10 | 20 | 10 | - | 300 | 5-15 | 5 | 10 | 30 |  
        | Dissolved Oxygen μg/L | 6000 | - | - | ≧4000 | - | - | - | 1000-2000 | - | 4500-8000 | - |  
        | Nitrate μg/L | 13000 | - | 10000 | - | 20000 | 10000 | - | - | - | 10000 | 45000 |  
        | Ammonia μg/L | 0.1 | - | - | 500 | 0.2 | - | - | - | - | 5000 | 60 |  
        | Phosphate μg/L | <4000 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 | - | - | - | 2000 | - | 2000 |  
        | Calcium μg/L | - | - | - | - | 200000 | - | - | 200000 | - | - | 240000 |  
        | Magnesium μg/L | 200000 | - | - | - | 200000 | - | - | - | - | - | 150000 |  
        | Chromium μg/L | 1 | - | 100 | 100 | <100 | 50 | 500 | 50-500 | 500 | 2000 | 50 |  
        | Aluminium μg/L | 5 | - | - | - | <1000 | 5000 | - | - | - | - | - |  
        | Copper μg/L | <1000 | 1000 | 3000 | 1000 | <1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 500 | 3000 |  
        | Manganese μg/L | 5 | 2000 | 2000 | 500 | 5.0 | 200 | 5000 | 1000-5000 | - | 5000 | 500 |  
        | Iron μg/L | 300 | - | 3000 | 1500 | 20000 | 1000 | - | 1000-20000 | 5000 | 2000 | 1000 |  
        | Zinc μg/L | 30 | 5000 | 5000 | 600 | <10000 | 10000 | - | 5000-10000 | 5000 | 5000 | 10000 |  
        | Mercury μg/L | 0.026 | - | 0.01 | 1 | 0.05 | - | 5 | 5 | - | 10 | 1 |  BIS - Bureau of Indian Standards
 FEPA - Federal Environmental Protection Agency (United States)
 SL - Sri Lanka
 |