W1 W2 W3 Brix
1.0000 0.0000 0.0000 0.0
0.9950 0.0000 0.0050 0.7
0.9400 0.0525 0.0075 3.5
0.9150 0.0740 0.0110 5.0
0.8685 0.1085 0.0230 8.0
0.7575 0.1825 0.0600 15.0
0.6800 0.2100 0.1100 20.0
0.5900 0.2400 0.1700 25.9
0.5100 0.2600 0.2300 30.3
0.4500 0.2700 0.2800 32.8
0.4000 0.2700 0.3300 34.2
0.1200 0.0000 0.8800 33.3
0.1250 0.0150 0.8600 33.4
0.1300 0.0300 0.8400 33.5
0.1245 0.0475 0.8100 33.6
0.1580 0.0620 0.7800 33.8
0.1785 0.0915 0.7300 34.0
0.2025 0.1375 0.6600 34.2
0.2200 0.1800 0.6000 34.4
0.2550 0.2150 0.5300 34.6
0.2700 0.2400 0.4900 34.7
Table 1: Solubility Data for Water + Lactic acid + Butyl acetate at 298.15K.