W1 W2 W3 Brix
1.0000 0.0000 0.0000 0.0
0.9950 0.0000 0.0050 0.7
0.9425 0.0475 0.0070 3.9
0.9190 0.0725 0.0110 5.4
0.8850 0.0975 0.0175 7.9
0.8550 0.1195 0.0255 10.2
0.7700 0.1800 0.0500 15.1
0.6900 0.2200 0.0900 20.2
0.5950 0.2750 0.1300 25.1
0.5000 0.3000 0.2000 29.2
0.3800 0.3080 0.3120 33.0
0.1050 0.0000 0.8950 33.4
0.1080 0.0220 0.8700 33.5
0.1165 0.0285 0.8550 33.6
0.1325 0.0425 0.8250 33.8
0.1480 0.0700 0.7820 34.0
0.1550 0.0938 0.7512 34.2
0.1640 0.1160 0.7200 34.4
0.2015 0.1485 0.6500 34.6
0.2200 0.1780 0.6020 34.9
0.2550 0.2110 0.5340 35.0
Table 2: Solubility Data for Water + Lactic acid + Butyl acetate at 303.15K.