W1 W2 W3 Brix
1.0000 0.0000 0.0000 0.0
0.9950 0.0000 0.0050 0.7
0.9700 0.0245 0.0055 1.7
0.9500 0.0440 0.0060 3.2
0.9200 0.0685 0.0115 4.5
0.8840 0.0980 0.0180 6.8
0.8300 0.1350 0.0350 10.6
0.7900 0.1600 0.0500 13.1
0.6800 0.2200 0.1000 20.1
0.5400 0.2700 0.1900 30.0
0.4500 0.2800 0.2700 34.3
0.1050 0.0000 0.8950 33.1
0.1225 0.0200 0.8575 33.4
0.1265 0.0250 0.8485 33.5
0.1310 0.0310 0.8380 33.6
0.1475 0.0500 0.8025 33.8
0.1825 0.0875 0.7300 34.3
0.1950 0.1050 0.7000 34.7
0.2275 0.1425 0.6300 35.2
0.2550 0.1850 0.5600 35.7
0.2600 0.2350 0.5050 35.8
0.2700 0.2600 0.4700 36.0
Table 3: Solubility Data for Water + Lactic acid + Butyl acetate at 308.15K.