PSD% Agitation speed (rpm (X5) Volume ratio (latex/coagulant) (X4) Coagulant Conc. (%wt) (X3) Temperature (°C) (X2) Time (min)   (X1)
Run 1 20.13 180 3:1 1 80 5
Run2 24.30 350 2:1 2 85 5
Run3 27.64 450 3:2 3 90 5
Run4 36.90 600 1:1 4 95 5
Run5 28.73 350 1:1 3 80 7.5
Run6 25.02 180 3:2 4 85 7.5
Run7 23.30 600 2:1 1 90 7.5
Run8 26.98 450 3:1 2 95 7.5
Run9 16.53 450 2:1 4 80 10
Run10 15.06 600 3:1 3 85 10
Run11 55.91 180 1:1 2 90 10
Run12 45.39 350 3:2 1 95 10
Run13 24.11 600 3:2 2 80 17.5
Run14 36.89 450 1:1 1 85 17.5
Run15 13.91 350 3:1 4 90 17.5
Run16 29.54 180 2:1 3 95 17.5
Table 7: Data fit res ults for percentage particles s ize dis tribution in different levels of the factors.