| 
      
        | Tru cut | Postoperative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Diagnosis | Number | Inflammatory | Benign | Borderline | HGS | LGS | Mucinous carcinoma | Endometroid carcinoma | Undifferentiated carcinoma | Fibroma | Yolk sac | Embryonal carcinoma | Krukenberg | Lymphoma | DSRCT |  
        | Inadequate | 4 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  
        | Suspicious | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Inflammatory | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Benign | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Borderline | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | HGS | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | LGS | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Mucinous carcinoma | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Endometroid | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Undifferentiated | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  
        | Fibroma | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  
        | Yolk sac | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  
        | Krukenberg | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  
        | Round cell tumor | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  
        | Desmoplastic
          Round cell tumor | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  
        | Negative for malignancy | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | HGS:    High Grade Serous LGS : Low    Grade Serous
 DSRCT:    DesmoplasticRound Cell Tumor
 |  |