Method Gemifloxacin mesylate Theophylline Warfarin Omeprazole
RP-HPLC Concentration (µg/ml) SD (n=5) CV % % RE Concentration (µg/ml) SD (n=5) CV % % RE Concentration (µg/ml) SD (n=5) CV % % RE Concentration (µg/ml) SD (n=5) CV % % RE
intraday 0.05 0.0025 5.187 -3.60 0.25 0.0043 1.748 -1.6 0.1 0.0054 5.625 -4 0.1 0.0047 4.947 -5
  0.15 0.004 2.400 0.00 0.75 0.005 0.668 -0.267 0.3 0.007 2.034 -1.667 0.3 0.006 1.993 0.333
  1 0.012 1.206 -0.50 4 0.054 1.343 0.55 2 0.025 1.272 -1.7 1 0.012 1.268 -0.7
  5 0.052 1.041 0.30 7 0.112 1.603 -0.2 9 0.204 2.262 0.222 4 0.084 2.087 0.625
interday 0.05 0.0023 4.591 0.20 0.25 0.004 1.639 -2.4 0.1 0.006 6.122 -2 0.1 0.0051 5.414 -5.8
  0.15 0.003 2.000 0.00 0.75 0.006 0.799 0.133 0.3 0.005 1.672 -0.333 0.3 0.006 2.007 -0.333
  1 0.031 3.054 1.50 4 0.090 2.264 -0.6 2 0.036 1.769 1.75 1 0.020 1.972 1.4
  5 0.078 1.570 -0.70 7 0.218 3.061 1.729 9 0.196 2.165 0.578 4 0.132 3.313 -0.4
TLC intraday 0.1 0.006 6.186 -3 0.5 0.032 6.695 -4.4 0.2 0.006 3.125 -4 0.1 0.002 2.083 -4
  0.3 0.013 4.498 -3.667 1.5 0.058 3.862 0.133 0.6 0.016 2.658 0.333 0.3 0.004 1.408 -5.333
  1.5 0.026 1.751 -1 3 0.084 2.953 -5.167 1 0.021 2.176 -3.5 0.8 0.013 1.656 -1.875
  2.5 0.062 2.545 -2.56 5 0.133 2.717 -2.08 2 0.092 4.725 -2.65 1.2 0.043 3.720 -3.667
interday 0.1 0.005 4.990 0.2 0.5 0.026 5.556 -6.4 0.2 0.009 4.839 -7 0.1 0.004 4.301 -7
  0.3 0.015 5.119 -2.333 1.5 0.061 4.144 -1.867 0.6 0.023 3.879 -1.167 0.3 0.005 1.779 -6.333
  1.5 0.030 2.009 -0.467 3 0.092 3.273 -6.3 1 0.033 3.290 0.3 0.8 0.016 2.062 -3
  2.5 0.046 1.849 -0.48 5 0.162 3.401 -4.72 2 0.102 5.380 -5.2 1.2 0.052 4.384 -1.167
CV %: coefficient of variation
% RE: percent relative error
Table 1: Accuracy and precision of gemifloxacin mesylate, Theophylline, Warfarin and Omeprazole in human plasma.