Amino Acid LOQ         (µg mL-1) LOD        (µg mL-1) Retention time (min) Linear calibration range Coefficient of determination (r2) Linear regression equation
Gly 0.18 0.06 3 1-10 0.9983 y = 4.53x + 0.02
Ala 0.18 0.06 3.2 1-10 0.9999 y = 4.405x + 0.17
1,3 Dap 0.18 0.06 3.5 1-10 0.9962 y = 3.8357x + 0.0558
Put 0.18 0.06 3.8 1-10 0.9995 y = 3.6979x + 0.2659
Ser 0.31 0.1 4 1-10 0.9992 y = 4.145x - 0.05
Cad 0.18 0.06 4.2 1-10 0.9984 y = 3.9778x + 0.0793
Pro 0.31 0.1 4.6 1-10 0.9933 y = 3.41x + 0.24
GABA 0.18 0.06 4.8 1-10 0.9991 y = 4.5704x + 0.2958
Val 0.31 0.1 5 1-10 0.9912 y = 4.975x + 0.45
Thr 0.31 0.1 5.3 1-10 0.9946 y = 3.92x + 0.34
Leu 0.61 0.2 5.5 1-10 0.9959 y = 4.765x + 0.11
Ile 0.61 0.2 5.8 1-10 0.9993 y = 4.64x + 0.02
Cys 0.18 0.06 6 1-10 0.9978 y = 3.525x - 0.03
Asn 0.18 0.06 6.2 1-10 0.9998 y = 3.235x + 0.17
Asp 0.18 0.06 6.5 1-10 0.9965 y = 2.835x + 1.21
Hst 0.31 0.1 6.8 1-10 0.9945 y = 4.3707x - 0.6397
Lys 0.31 0.1 7 1-10 0.9919 y = 3.65x - 0.2
Gln 0.31 0.1 7.3 1-10 0.9992 y = 3.72x + 0.02
Glu 0.18 0.06 7.6 1-10 0.9999 y = 3.03x + 0.1
Met 0.61 0.2 8 1-10 0.9968 y = 4.23x + 0.04
Spd 0.31 0.1 8.2 1-10 0.9953 y = 4.1267x + 0.49
His 0.61 0.2 8.6 1-10 0.9966 y = 4.305x + 0.07
Phe 0.31 0.1 9.1 1-10 0.9987 y = 3.825x - 0.01
Dop 0.61 0.2 9.4 1-10 0.9933 y = 4.3824x + 0.069
Arg 0.31 0.1 9.7 1-10 0.998 y = 4.01x + 0.54
Tyr 0.31 0.1 10.2 1-10 0.9995 y = 3.325x + 0.07
Trp 0.61 0.2 10.6 1-10 0.9977 y = 4.85x + 0.62
Spm 0.61 0.2 11 1-10 0.9949 y = 4.5971x + 0.9761
Table 1: Analytical data for the amino acids and polyamines analysis using FAA and IBCF as derivatizing reagents.