| 
      aLiterature values. From reference [16].
        |  |  | G1 | G2 | SDS |  
        | No | Analytes | log Powa | log Pmw | Δb | log Pmw | Δ | log Pmw | Δ |  
        | NHB solutes |  |  |  |  |  |  |  |  
        | 1 | Benzene | 2.13 | 1.88 | 0.25 | 1.74 | 0.39 | 1.34 | 0.79 |  
        | 2 | Toluene | 2.69 | 2.42 | 0.27 | 2.31 | 0.38 | 1.94 | 0.75 |  
        | 3 | Chlorobenzene | 2.84 | 2.67 | 0.17 | 2.55 | 0.29 | 2.10 | 0.74 |  
        | 4 | Bromobenzene | 2.99 | 2.94 | 0.05 | 2.78 | 0.21 | 2.30 | 0.69 |  
        | 5 | Ethylbenzene | 3.15 | 2.90 | 0.25 | 2.81 | 0.34 | 2.45 | 0.70 |  
        | 6 | p-Xylene | 3.15 | 2.94 | 0.21 | 2.85 | 0.30 | 2.51 | 0.64 |  
        | 7 | 4-Chlorotoluene | 3.33 | 3.19 | 0.14 | 3.11 | 0.22 | 2.69 | 0.64 |  
        | 8 | Iodobenzene | 3.25 | 3.29 | 0.04 | 3.15 | 0.10 | 2.63 | 0.62 |  
        | 9 | Propylbenzene | 3.68 | 3.46 | 0.22 | 3.38 | 0.30 | 3.05 | 0.63 |  
        | 10 | Naphthalene | 3.35 | 3.64 | -0.29 | 3.53 | -0.18 | 2.87 | 0.48 |  
        | Absolute    mean Δc |  |  | 0.19 |  | 0.27 |  | 0.67 |  
        | HBA solutes |  |  |  |  |  |  |  |  
        | 11 | Benzonitrile | 1.56 | 1.62 | -0.06 | 1.59 | -0.03 | 1.42 | 0.14 |  
        | 12 | Acetophenone | 1.58 | 1.68 | -0.10 | 1.66 | -0.08 | 1.68 | -0.10 |  
        | 13 | Nitrobenzene | 1.85 | 1.97 | -0.12 | 1.92 | -0.07 | 1.53 | 0.32 |  
        | 14 | Methyl    benzoate | 2.16 | 2.13 | 0.03 | 2.13 | 0.03 | 2.07 | 0.09 |  
        | 15 | Propiophenone | 2.20 | 2.16 | 0.04 | 2.13 | 0.07 | 2.10 | 0.10 |  
        | 16 | 4-Chloroacetophenone | 2.35 | 2.46 | -0.11 | 2.45 | -0.10 | 2.38 | -0.03 |  
        | 17 | 4-Nitrotoluene | 2.45 | 2.50 | -0.05 | 2.50 | -0.05 | 2.13 | 0.32 |  
        | 18 | Ethyl    benzoate | 2.64 | 2.60 | 0.04 | 2.63 | 0.01 | 2.56 | 0.08 |  
        | 19 | 4-Chloroanisole | 2.82 | 2.96 | -0.14 | 2.87 | -0.05 | 2.45 | 0.37 |  
        | Absolute    mean Δc |  |  | 0.08 |  | 0.06 |  | 0.18 |  
        | HBD solutes |  |  |  |  |  |  |  |  
        | 20 | Benzyl    alcohol | 1.08 | 1.42 | -0.34 | 1.38 | -0.30 | 1.03 | 0.05 |  
        | 21 | Phenol | 1.49 | 2.31 | -0.82 | 2.32 | -0.83 | 0.98 | 0.51 |  
        | 22 | 3-Methylphenol | 1.96 | 2.55 | -0.59 | 2.56 | -0.60 | 1.19 | 0.77 |  
        | 23 | 4-Chloroaniline | 1.83 | 2.79 | -0.96 | 2.62 | -0.79 | 1.82 | 0.01 |  
        | 24 | 4-Flourophenol | 1.77 | 2.81 | -1.04 | 2.85 | -1.08 | 1.54 | 0.23 |  
        | 25 | 4-Ethylphenol | 2.58 | 3.29 | -0.71 | 3.35 | -0.77 | 2.11 | 0.47 |  
        | 26 | 4-Chlorophenol | 2.35 | 3.43 | -1.08 | 3.47 | -1.12 | 1.90 | 0.45 |  
        | 27 | 3-Chlorophenol | 2.49 | 3.53 | -1.04 | 3.59 | -1.10 | 1.88 | 0.61 |  
        | 28 | 4-Bromophenol | 2.59 | 3.71 | -1.12 | 3.73 | -1.14 | 2.12 | 0.47 |  
        | 29 | 3-Bromophenol | 2.63 | 3.80 | -1.17 | 3.85 | -1.22 | 2.09 | 0.54 |  
        | Absolute    mean Δc |  |  | 0.89 |  | 0.89 |  | 0.41 |  
        | Alkyl phenyl ketones |  |  |  |  |  |  |  |  
        | 30 | Butyrophenone | 2.73 | 2.64 | 0.09 | 2.65 | 0.08 | 2.64 | 0.09 |  
        | 31 | Valerophenone | 3.26 | 3.17 | 0.09 | 3.20 | -0.06 | 3.18 | 0.08 |  
        | 32 | Hexanophenone | 3.79 | 3.77 | 0.02 | 3.79 | 0.00 | 3.77 | 0.02 |  
        | 33 | Heptanophenone | 4.32 | 4.42 | -0.10 | 4.39 | -0.07 | 4.42 | -0.10 |  
        | Absolute    mean Δc |  |  | 0.07 |  | 0.06 |  | 0.08 |  
        | Overall    absolute mean Δd |  |  | 0.31 |  | 0.32 |  | 0.33 |  bΔ=log Pow(Lit)-log Pmw(MEKC)
 cAbsolute mean of differences for each subset solutes.
 dAbsolute mean of differences for all solutes
 
 |