Peak No.(Figure 2a) Peak No.(Figure2b) Peak No. (Figure 3) Compound Formula [M+H]+ [m/z] MRM transitions (Quantifier / Qualifiers) [m/z] Frag-mentor [V] Collision Potential [V]
    1 1-Ribosyl-imidazolenicotinamide [C11H15N2O5]+ 255.1 123.1 / 106.1, 80.1, 78.1 100 10 / 20, 40, 40
2 2 2 1-Ribosylimidazole-4-acetic acid C10H14N2O6 259.2 127.1 / 109.1, 81.1, 54.1 100 10 / 30, 40, 50
4 4 3 5,6-Dihydrouridine C9H14N2O6 247.2 115.2 / 97.1, 73.2, 55.2 70 5 / 17, 17, 25
1 1 4 Cytidine C9H13N3O5 244.2 112.2 / 95.1, 69.2, 67.2 80 5 / 45, 41, 60
3 7 5 Pseudouridine C9H12N2O6 245.2 209.2 / 155.2, 125.1, 82.1 100 4 / 5, 13, 29
5 3 6 3-Methylcytidine C10H15N3O5 258.2 126.1 / 109.1, 95.1, 66.1 100 10 / 40, 40, 60
6 5 7 1-Methyladenosine C11H15N5O4 282.2 150.2 / 123.2, 108.2, 94.2 110 13 / 45, 60, 45
8 6 8 3-(3-Amino-carboxypropyl)-uridine C13H19N3O8 346.2 214.1 / 197.1, 168.1, 113.1 100 10 / 20, 20, 40
7 9 9 5-Aminoimidazol-4-carboxamid 1-β-D-Ribofuranosid C9H14N4O5 259.2 127.2 / 110.1, 82.2, 55.2 80 5 / 21, 49, 60
    10 Uridine C9H12N2O6 245.2 113.1 / 96.1, 70.1, 57.1 70 9 / 33, 33, 25
9 10 11 Guanosine C10H13N5O5 284.2 152.2 / 135.1, 110.1, 55.1 70 9 / 41, 41, 60
10 11 12 1-Ribosyl-pyridin-2-one-5-carboxamide C11H14N2O6 271.2 139.1 / 122.1, 94.1 100 10 / 30, 60
11 12 13 Adenosine C10H13N5O4 268.2 136.4 / 119.4, 94.3, 92.3 100 13 / 49, 49, 60
12 8 14 Isoguanosine (ISTD) C10H13N5O5 284.2 152.2 / 135.1, 107.1, 57.2 110 13 / 41, 57, 33
    15 Inosine C10H12N4O5 269.2 137.3 / 119.2, 110.2, 55.3 60 4 / 45, 45, 68
13 13 16 1-Ribosyl-pyridin-3-one-4-carboxamide C11H14N2O6 271.2 139.1 / 122.1, 94.1 100 10 / 30, 60
15 15 17 1-Methylguanosine C11H15N5O5 298.2 166.2 / 149.1, 135.1, 110.1 100 9 / 41, 45, 49
    18 Xanthosine C10H12N4O6 285.2 153.2 / 136.1, 57.2, 55.2 60 4 / 33, 25, 25
14 16 19 1-Methylinosine C11H14N4O5 283.2 151.1 / 110.1, 94.1, 82.1 80 10 / 40, 40, 50
17 14 20 N2,N2,7-Trimethylguanosine C13H19N5O5 326.2 194.2 / 149.1, 124.1, 55.2 70 9 / 45, 45, 68
  19 21 6-Methyladenosine C10H14N2O6 282.2 150.2 / 123.2, 94.2, 57.2 130 13 / 49, 49, 45
16 17 22 N2-Methylguanosine C9H14N2O6 298.2 166.2 / 149.1, 110.1, 57.2 90 9 / 37, 45, 60
18 18 23 N4-Acetylcytidine C9H13N3O5 286.2 154.1 / 112.1, 95.1, 69.1 80 5 / 25, 57, 53
19 20 24 N2-N2-Dimethylguanosine C9H12N2O6 312.2 180.1 / 135.1, 110.1, 46.1 100 10 / 40, 40, 40
20 21 25 N6-Succinyloadenosine C10H15N3O5 384.2 252.1 / 162.1, 136.1, 119.1 100 10 / 40, 30, 60
21 22 26 5-Deoxy-5-methylthioadenosine C11H15N5O4 298.2 136.2 / 119.1, 75.2, 61.2 90 13 / 57, 33, 33
22 23 27 N6-Threonyl-carbamoyladenosine C13H19N3O8 413.2 281.1 / 162.1, 136.1, 119.1 100 10 / 20, 30, 60
23 24 28 N6-Methyl-N6-threonylcarbamoyladenosin C9H14N4O5 427.3 295.1 / 150.1, 94.1 100 5 / 25, 60
24   29 2-Methylthio-N6-threonylcarbamoyladenosine C9H12N2O6 459.2 327.1 / 208.1, 182.1, 134.1 100 10 / 30, 30, 60
Table 1: Compound setup.