| 
      
        | Variable |  | ICAM-1 expression |  |  
        |  | Low | High | P Value |  
        |  | n/N | % | n/N | % |  |  
        | Sex |  |  |  |  |  |  
        | Female | 0 | 0 | 2 | 100 | 0.520 |  
        | Male | 11 | 39.3 | 17 | 60.7 |  |  
        | Age,Yr |  |  |  |  |  |  
        | <60 | 6 | 46.2 | 7 | 53.8 | 0.513 |  
        | ≥ 60 | 5 | 29.4 | 12 | 70.6 |  |  
        | Tumor size |  |  |  |  |  |  
        | <3cm | 3 | 21.4s | 11 | 78.6 | 0.142 |  
        | ≥ 3cm | 8 | 50 | 8 | 50 |  |  
        | No.of Tumor |  |  |  |  |  |  
        | Single | 6 | 31.6 | 13 | 68.4 | 0.696 |  
        | Multiple | 5 | 45.5 | 6 | 54.5 |  |  
        | Grade |  |  |  |  |  |  
        | Low    grade | 9 | 39.1 | 14 | 60.9 | 0.314 |  
        | High    grade | 2 | 28.6 | 5 | 71.4 |  |  
        | Stage |  |  |  |  |  |  
        | pTa | 5 | 35.7 | 9 | 64.3 | 0.293 |  
        | pT1 | 6 | 37.5 | 10 | 62.5 |  |  
        | Based on    Pearson χ2 test or Fisher exact test. p<0.05 is    significant. |  |