Sites Localities Point control Point positiv Gpg Gt Total
        m f total m f total  
Manankoro Manankoro 5 3 1,2 0,5 1,7 0 0 0 1.7
  Solba 5 3 0,4 1.33 1.73 0,2 0.06 0.26 2
  Foulalaba 5 1 0.06 0.13 0.2 0 0 0 0.2
  Diendio 5 1 0,6 0.46 1.06 0.26 0,4 0.66 1.73
  Fangala 5 3 2,2 3,4 5,6 0,4 0 0,4 6
Madina Diassa  Madina Diassa  5 0 0 0 0 0 0 0 0
  Thian 5 4 2 1,4 3,4 0,6 0,2 0,8 4.2
  Yorobougoula  3 0 0 0 0 0 0 0 0
  Filamana 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sangaradji  3 2 0 0.33 0.33 0 0.33 0.33 0.66 
Tousséguéla Diamoko 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fakola 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fakola hameau  4 4 11 4.5 15,5 0 0 0 15,5
  Socourani  9 3 2.66 1.11 3.77 0 0 0 3.77
Sagabary  Sagabary 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mara 3 2 8 23 31 0 0 0 31
  Kokoumandala 4 2 9,75 9,25 19 0 0 0 19
  Kenièto 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   Farabalé 3 2 1 1.66 2.66  0 0 0 2.66 
Gpg = Glossina palapalis gambiensis Gt = Glossina tachinoides
Table 4: Apparent density of flies present in localities sites PROGEBE.