Age (yrs) Project 1 Project2 Total
Male Female Male Female Male Female
No. % No. % No. % No. % No. % No. %
0-4 714 11.1 708 10.2 515 7.96 641 9.7 1229 9.55 1349 9.96
5-9 309 4.8 683 9.84 384 5.94 520 7.88 693 5.38 1203 8.88
10-14 638 9.97 578 8.33 776 12 647 9.79 1414 10.99 1225 9.04
15-19 448 7.7 850 12.25 645 9.98 634 9.61 1093 8.49 1484 10.95
20-24 581 9.07 620 8.93 761 11.77 762 11.55 1342 10.43 1382 10.20
25-29 576 9.01 618 8.9 661 10.23 653 9.89 1237 9.61 1271 9.38
30-34 635 9.92 448 6.45 526 8.14 641 9.70 1161 9.02 1089 8.04
35-39 460 7.18 637 9.18 381 5.89 382 5.79 841 6.53 1019 7.52
40-44 315 4.9 441 6.3 520 8.05 372 5.64 835 6.49 813 6
45-49 469 7.32 305 4.39 364 5.64 381 5.77 833 6.47 686 5.06
50-54 304 4.75 297 4.28 123 1.90 252 3.82 427 3.32 549 4.05
55-59 310 4.84 173 2.49 253 3.92 246 3.73 563 4.37 419 3.09
60-64 181 2.82 177 2.55 251 3.89 241 3.65 432 3.35 418 3.08
65-69 168 2.09 179 2.57 125 1.94 120 1.81 293 2.27 299 2.20
70-74 176 2.75 112 1.61 120 1.86 60 0.90 296 2.30 172 1.27
>/75 115 1.79 111 1.59 57 0.89 51 0.77 172 1.34 162 1.19
Total 6399 100 6938 100 6462 100 6603 100 12861 100 13541 100
Table 1: Age and sex wise distribution of population under study [N-26402].