Academic-Community Grand Rounds
Speaker Series Total Attended % of Community Participants % of Academic Participants
Series 1 50 Data not available Data not available
Series 2 50 Data not available Data not available
Series 3 77 0% 100%
Series 4 50 12% 88%
Series 5 41 7% 93%
Series 6 75 17% 83%
Series 7 61 30% 70%
Series 8 122 14% 86%
Community Forum and Discussion
Speaker Series Total Attended % of Community Participants % of Academic Participants
Series 2 55 Data not available Data not available
Series 3 55 58% 42%
Series 4 21 57% 43%
Series 5 61 61% 39%
Series 6 66 35% 65%
Series 7 57 42% 58%
Series 8 66 47% 53%
Community Keynote
Speaker Series Total Attended % of Community Participants % of Academic Participants
Series 1 50 Data not available Data not available
Series 2 58 47% 53%
Series 3 57 40% 60%
Series 4 59 58% 42%
Series 5 84 45% 55%
Series 6 110 46% 54%
Series 7 100 54% 46%
Series 8 148 49% 51%
Table 2: Speaker Series attendance and participant affiliations.