Male Female
Age Positive Negative Total % Positive Annual Positive Rate (per 100,000) Positive Negative Total % Positive Annual Positive Rate (per 100,000) Female/Male
Total Tests
Female/Male
Positive Tests
Female/Male
% Positive
Corrected Female/Male
Positive
< 15 5 57 62 8.06 24.2 60 438 498 12.05 307.3 8.0 12.0 1.5 1.49
15-19 269 598 867 31.03 4005.1 898 3593 4491 20.00 14058.7 5.2 3.3 0.6 0.64
20-24 393 1142 1535 25.60 6699.6 745 4707 5452 13.66 13303.6 3.6 1.9 0.5 0.53
25-29 187 838 1025 18.24 4193.8 351 3412 3763 9.33 7786.6 3.7 1.9 0.5 0.51
30-34 95 616 711 13.36 2366.4 100 2184 2284 4.38 2643.1 3.2 1.1 0.3 0.33
35-39 43 426 469 9.17 1147.1 63 1563 1626 3.87 2602.9 3.5 1.5 0.4 0.42
40-44 28 413 441 6.35 722.7 38 1101 1139 3.34 1027.2 2.6 1.4 0.5 0.53
45-49 10 304 314 3.18 280.9 7 643 650 1.08 201.1 2.1 0.7 0.3 0.34
50-54 5 238 243 2.06 155.6 7 342 349 2.01 232 1.4 1.4 1.0 0.97
>55 7 545 552 1.27 50.9 0 360 360 0.00 0 0.7 0.0 0.0 0.00
Total 1042 5177 6219 16.76 5218.6 2269 18343 20612 11 13001.4 3.3 2.2 0.7 0.66
Table 2: Northern Saskatchewan test results per age group and sex, with female to male ratios.