| Year of marketing | Year of withdrawal | Medication (s) | Substance (s) | Adverse drug reaction (s) | GDR cases (N) | 
      
        | 1966 | 1984 | Enteroseptol
            Entero-Vioform
          Mexaform plus | Clioquinol
            Dichlorquinol | SMON* syndrome | 0 | 
      
        | 1969 | 1984 | Aminophenazone
            Oramon
          Pulmophyllin | Aminophenazone | Carcinogenic | 0 | 
      
        | < 1960 | 1984 | Perclusone
          Wofapyrin | henylbutazone combinations | Bone marrow supression | 11 | 
      
        | 1969 | 1984 | Ketazon | Kebuzon | Bone marrow    suppression | 0 | 
      
        | 1981 | 1985 | Sotropin H | Somatrotopin | Creutzfeld-Jacob    Syndrome | 0 | 
      
        | 1984 | 1985 | Auroplex | Lindane | CNS reaction | 5 | 
      
        | 1979 | 1985 | Phenoro | Canthaxanthin | Retina    sediments | 3 | 
      
        | < 1960 | 1986 | Benedorm | Pyrithyldion | Dependence | 1 | 
      
        | < 1960 | 1986 | Bromisoval    (Alluval) | Bromisovalerianyl | Dependence | 0 | 
      
        | < 1960 | 1988 | Phenylbutazone | Phenylbutazone | Bonemarrow    suppression | 84 (3 fatal) | 
    
      *Sub-acute myelo-optico neuropathy