Treatment Arthritic index score ± SEM Motility test score ± SEM Dorsal flexion Score ± SEM Stair climb ability Score ± SEM
7 DAY 14 DAY 21 DAY 28 DAY 7 DAY 14 DAY 21 DAY 28 DAY 7 DAY 14 DAY 21 DAY 28 DAY 14 DAY 21 DAY 28 DAY
DC   2.83 ± 0.1 2.83 ± 0.1 2.83 ± 0.1 2.50 ± 0.2 1 ± 0 1 ± 0 1.3 ± 0.2 1.1 ± 0.1 0.93 ± 0.16 1.26 ± 0.06 1.23 ± 0.03 0.63 ± 0.09 1.16 ± 0.3 1.16 ± 0.1 1 ± 0.2
STD (P)   1.33 ± 0.2** 2.0 ± 0.0** 1.83 ± 0.3** 1.30 ± 0.2** 0 ± 0** 0.16 ± 0.1** 0.16 ± 0.1** 0 ± 0** 0.26 ± 0.06** 0.366 ± 0.03** 0.33 ± 0.06** 0.23 ± 0.06** 2.66 ± 0.2** 2.6 ± 0.2** 2.6 ± 0.2**
SV1   (P) (1μg/200gm) 2.0 ± 0.0* 2.0 ± 0.0** 1.83 ± 0.1** 1.16 ± 0.1** 0.16 ± 0.1** 0 ± 0** 0.16 ± 0.1** 0.16 ± 0.1** 0.43 ± 0.03** 0.46 ± 0.06** 0.46 ± 0.08** 0.33 ± 0.04** 2.66 ± 0.2** 2.6 ± 0.2** 2.8 ± 0.1**
SV2    (P) (2μg/200gm) 1.83 ± 0.1** 2.0 ± 0.0** 1.66 ± 0.2** 0.66 ± 0.2** 0 ± 0** 0 ± 0** 0 ± 0** 0 ± 0** 0.36 ± 0.06** 0.3 ± 0.04** 0.3 ± 0.04** 0.23 ± 0.03** 3 ± 0** 3 ± 0** 3 ± 0**
STD (T)   2.33 ± 0.2 2.83 ± 0.3 2.16 ± 0.1 1.5 ± 0.2* 1 ± 0 1.3 ± 0.2 0.5 ± 0.2* 0.33 ± 0.2** 0.66 ± 0.04 1.0 ± 0.10 0.56 ± 0.09** 0.33 ± 0.04** 1.16 ± 0.3 1.16 ± 0.1 1 ± 0.2
SV1   (T) (1μg/200gm) 2.5 ± 0.2 2.83 ± 0.1 2.0 ± 0.0* 1.5 ± 0.2* 1 ± 0 1 ± 0 0.5 ± 0.2* 0.33 ± 0.2** 0.63 ± 0.03 1.0 ± 0.10 0.63 ± 0.08** 0.3 ± 0.04** 1.16 ± 0.3 2.33 ± 0.2** 2.6 ± 0.2**
SV2    (T) (2μg/200gm) 2.6 ± 0.2 2.6 ± 0.2 2.0 ± 0.0* 1.3 ± 0.2** 1 ± 0 1 ± 0 0.5 ± 0.2* 0.33 ± 0.2** 1.03 ± 0.08 1.0 ± 0.10 0.43 ± 0.06** 0.3 ± 0.04** 1.3 ± 0.3 2.5 ± 0.2** 2.6 ± 0.2**
Values are expressed in mean ± SEM (n=6); *p<0.05, **p<0.01 vs. Disease Control group, Data analysed by One-way ANOVA test followed by Dunnet’s multiple test for comparison. Treatment of various group are as follows, DC: Disease Control, STD: Indomethacin, SV: Scorpion Venom, P: Preventive treatment, T: Therapeutic treatment.
Table 4: Effect of SV (1 and 2 μg/200gm) on arthritic index and pain perception parameters in FCA induced arthritis.