| 
      
        | Parameter | Groups |  
        | C | F | DZ | FDZ |  
        | GPx-RBCH1 | 2.7 ± 1.0a | 3.5 ± 1.2a | 4.9 ± 1.1b | 3.1 ± 0.8a |  
        | MDA-RBCH2 | 30.3 ± 3.0ab | 28.3 ± 3.2a | 33.9 ± 7.5b | 28.8 ± 3.2a |  
        | GSH-plasma3 | 2.2 ± 0.2a | 2.2 ± 0.5a | 2.0 ± 0.2a | 2.6 ± 0.5b |  
        | MDA-plasma2 | 18.9 ± 2.8a | 18.7 ± 3.0a | 24.5 ± 8.0b | 16.8 ± 2.9a |  
        | CD liver4 | 0.51 ± 0.03ab | 0.51 ± 0.02ab | 0.53 ± 0.05b | 0.48 ± 0.05a |  
        | CT liver4 | 0.19 ± 0.01a | 0.20 ± 0.01ab | 0.21 ± 0.04b | 0.18 ± 0.01a |  
        | 1U/g protein, 2μmol/ml, 3μmol/g protein, 4Abs 232 nm
          a,bnumbers with different superscripts indicate significant    differences (P≤0.05) between groups (C, F, DZ and FDZ) |  |