| 
      
        | Mass | DAve | Peak Average Areas | PTTA | PWKW | PAD |  
        | OMLDT | Normal |  
        | Low-expressed proteins/polypeptides in OMLDT group |  
        | 1076.70 | 13.02 | 16.59 ± 15.48 | 29.62 ± 25.28 | 0.132 | 0.0258 | < 0.000001 |  
        | 2046.76 | 13.34 | 19.21 ± 4.31 | 32.54 ± 5.26 | < 0.000001 | < 0.000001 | 0.2 |  
        | 2082.87 | 21.72 | 15.65 ± 7.44 | 37.37 ± 41.35 | 0.0853 | 0.0422 | < 0.000001 |  
        | 2106.30 | 59.87 | 43.48 ± 15.11 | 103.36 ± 16.09 | < 0.000001 | < 0.000001 | 0.0105 |  
        | 2125.67 | 12.12 | 12.91 ± 4.84 | 25.03 ± 14.22 | 0.00813 | < 0.0000368 | < 0.000001 |  
        | 2134.50 | 18.09 | 12.86 ± 4.47 | 30.95 ± 6.01 | < 0.000001 | < 0.000001 | 0.0239 |  
        | 2670.34 | 15.72 | 25.52 ± 8.64 | 41.24 ± 12.39 | 0.000645 | 0.000227 | 0.0676 |  
        | 2933.36 | 11.12 | 11.85 ± 4.13 | 22.97 ± 4.55 | < 0.000001 | < 0.0000038 | 0.0613 |  
        | 2953.79$ | 23.36 | 18.43 ± 9.17 | 41.79 ± 12.19 | < 0.0000049 | < 0.0000043 | 0.0139 |  
        | 3263.67$ | 18.87 | 12.79 ± 4.98 | 31.67 ± 9.60 | < 0.0000016 | < 0.000001 | 0.056 |  
        | 3275.77 | 30.47 | 21.34 ± 6.95 | 51.81 ± 50.79 | 0.0508 | 0.00037 | < 0.000001 |  
        | 3335.18 | 17.05 | 24.30 ± 8.24 | 41.36 ± 12.26 | 0.000237 | 0.000096 | 0.0491 |  
        | 4054.72 | 49.01 | 184.69 ± 58.72 | 233.69 ± 55.29 | 0.0357 | 0.0491 | 0.942 |  
        | 4091.68 | 85.46 | 168.98 ± 52.54 | 254.43 ± 65 | 0.000688 | 0.000286 | 0.162 |  
        | 4109.94$ | 24.32 | 32.00 ± 8.01 | 56.32 ± 11.98 | < 0.0000014 | < 0.000002 | 0.0651 |  
        | 4123.84 | 36.31 | 69.65 ± 16.42 | 105.95 ± 19.67 | < 0.0000148 | < 0.0000104 | 0.824 |  
        | 4146.26 | 14.78 | 32.57 ± 8.03 | 47.35 ± 8.06 | < 0.0000448 | < 0.0000397 | 0.877 |  
        | 4168.84$ | 30.60 | 54.11 ± 17.06 | 84.71 ± 18.58 | 0.000111 | < 0.0000368 | 0.648 |  
        | 4195.40 | 50.52 | 77.07 ± 29.10 | 127.59 ± 32.04 | 0.00016 | < 0.0000469 | 0.584 |  
        | 4210.66 | 431.66 | 480.52 ± 224.01 | 912.18 ± 257.10 | < 0.0000675 | < 0.0000368 | 0.739 |  
        | 4248.33$ | 68.01 | 49.64 ± 18.46 | 117.65 ± 23.23 | < 0.000001 | < 0.000001 | 0.168 |  
        | 4267.30$ | 109.50 | 62.35 ± 27.70 | 171.85 ± 38.09 | < 0.000001 | < 0.000001 | 0.03 |  
        | 4283.87$ | 32.44 | 26.11 ± 17.29 | 58.55 ± 34.28 | 0.00509 | < 0.0000397 | < 0.0000178 |  
        | 5065.37$ | 21.54 | 15.53 ± 5.31 | 37.07 ± 13.91 | < 0.0000448 | < 0.0000012 | 0.00682 |  
        | 5337.17 | 119.05 | 103.40 ± 55.40 | 222.45 ± 94.67 | 0.000519 | 0.000286 | 0.226 |  
        | 5374.61 | 16.15 | 12.78 ± 5.28 | 28.93 ± 11.48 | 0.000128 | < 0.0000038 | 0.0491 |  
        | 5904.68$ | 95.12 | 55.70 ± 48.94 | 150.82 ± 59.73 | 0.000102 | < 0.0000158 | 0.00314 |  
        | 5939.33 | 11.30 | 19.77 ± 6.18 | 31.07 ± 9.65 | 0.0012 | 0.00033 | 0.00799 |  
        | high-expressed proteins/polypeptides in OMLDT    group |  
        | 1001.83$ | 13.62 | 40.50 ± 18.95 | 26.88 ± 5.47 | 0.0231 | 0.0455 | 0.000389 |  
        | 1526.62$ | 18.56 | 29.33 ± 18.97 | 10.77 ± 2.60 | 0.0029 | < 0.000001 | < 0.000001 |  
        | 1761.95$ | 27.87 | 55.60 ± 30.19 | 27.73 ± 7.46 | 0.00451 | 0.000262 | < 0.000001 |  
        | 1787.48$ | 15.73 | 43.49 ± 18.18 | 27.76 ± 6.68 | 0.00761 | 0.00822 | 0.000524 |  
        | 2483.27 | 16.27 | 30.02 ± 15.81 | 13.76 ± 3.29 | 0.00196 | 0.00013 | < 0.000006 |  
        | 2546.17 | 13.21 | 24.80 ± 22.19 | 11.59 ± 20 | 0.0512 | 0.000203 | < 0.000001 |  
        | 2732.15 | 13.82 | 27.66 ± 16.89 | 13.84 ± 4.48 | 0.0096 | 0.0304 | < 0.000002 |  
        | 3883.92 | 19.70 | 61.84 ± 23.29 | 42.14 ± 15.19 | 0.0155 | 0.0204 | 0.267 |  
        | 4964.34 | 195.11 | 235.36 ± 150.04 | 40.25 ± 13.81 | 0.000267 | < 0.0000043 | < 0.0000031 |  
        | 5001.95 | 23.15 | 36.12 ± 23.70 | 12.97 ± 5.54 | 0.00297 | 0.000227 | < 0.0000098 |  
        | 7764.85 | 195.81 | 369.62 ± 182.07 | 173.81 ± 78.93 | 0.00162 | 0.000497 | 0.0214 |  
        | 7802.47 | 16.52 | 40.27 ± 17.59 | 23.75 ± 9.78 | 0.00597 | 0.00312 | 0.087 |  
        | 7922.44 | 17.63 | 45.57 ± 19.04 | 27.94 ± 6.70 | 0.00477 | 0.00312 | 0.000859 |  
        | 8140.86 | 26.03 | 53.28 ± 21.01 | 27.25 ± 5.73 | 0.00043 | < 0.0000397 | 0.000951 |  
        | 8564.50 | 14.28 | 31.34 ± 36.50 | 17.06 ± 2.73 | 0.189 | 0.00341 | < 0.000001 |  
        | 8861.06$ | 14.08 | 48.52 ± 16.06 | 34.45 ± 6.86 | 0.00761 | 0.00599 | 0.00168 |  
        | 8915.65$ | 14.56 | 28.18 ± 12.13 | 13.62 ± 2.77 | 0.000521 | < 0.0000675 | < 0.0000652 |  
        | 8930.74$ | 12.84 | 20.42 ± 10.83 | 7.57 ± 1.43 | 0.000573 | 0.000151 | < 0.0000012 |  
        | 9060.82$ | 17.87 | 53.35 ± 18.44 | 35.48 ± 9.10 | 0.00427 | 0.00341 | 0.00204 |  
        | 9131.79$ | 55.35 | 97.94 ± 51.48 | 42.59 ± 10.62 | 0.00135 | 0.00037 | < 0.0000039 |  
        | 9173.97$ | 35.21 | 70.71 ± 28.76 | 35.50 ± 11.96 | 0.000505 | 0.000773 | < 0.0000441 |  
        | 9287.18$ | 559.73 | 1654.22 ± 651.91 | 1094.49 ± 551.54 | 0.024 | 0.0222 | 0.0337 |  
        | 9420.63$ | 70.17 | 135.95 ± 73.37 | 65.78 ± 18.80 | 0.00357 | 0.00113 | < 0.0000295 |  
        | 11729.45 | 11.37 | 28.96 ± 10.37 | 17.59 ± 2.47 | 0.0012 | < 0.0000087 | 0.000243 |  
        | Dave, Difference of peak average areas;    PTTA, pvalueof t-test or ANOVA test; PWKW, pvalue ofWilcoxon test or    Kruskal-Wallis test; PAD, pvalue of Anderson-Darling test. $, specific peaks    of OMLDT for dynamic change research. |  |