Biomarker (µg/L)a
  GMb LCLc UCLd SDe nf (D/ND) g pH
Mexican American 2.12 1.88 2.37 3.36 744 (611/133) <0.0001
Non-Hispanic Black *all 2.60 2.35 2.85 3.52 762 (635/127)
Non-Hispanic White 1.84 1.62 2.05 3.88 1255 (936/319)
Other Hispanic 1.77 1.09 2.45 3.96 129 (94/35)
Other 1.70 0.99 2.41 3.97 121 (92/29)
Total         3011
 
Creatinine Adjusted (µg/g)i
  GM LCL UCL SD n P
Mexican American 2.10 1.91 2.30 2.74 744 0.1847
Non-Hispanic Black 1.94 1.73 2.15 2.94 761
Non-Hispanic White 1.99 1.82 2.16 3.10 1254
Other Hispanic 1.66 1.09 2.23 3.30 129
Other 1.86 1.32 2.41 3.06 121
Total         3009
a(μg/L) = Micrograms per Liter; b(GM) = Geometric Mean; c(LCL) = Lower Confidence Limit; d(UCL) = Upper Confidence Limit; e(SD) = Standard Deviation; f(n) = Number in Sample; g(D/ND) = Number of Detects/Number of Non-Detects; h(p) = Level of Significance at p= 0.05 Level (Highlighted in Bold); i(μg/g) = Micrograms per Gram. *all indicates that this group is significantly different than all other ethnic groups.
Table 4: One-Way ANOVA and Tukey Analysis Comparing Geometric Means of Ethnic Groups for 3,5,6- Trichloropyridinol.