|   | All | SUDOSCAN risk    score | P-value | P-value adjusted*  | 
      
        | Risk score        ≤ 25 | Risk score   ]25-50] | Risk score       > 50 | 
      
        | N  | 232  | 44  | 149  | 39  |   |   | 
      
        | Men participants | 140 (60%) | 31 (70%) | 90 (60%) | 19 (49%) | 0.130 | - | 
      
        | Diabetes    duration (years)  | 9 ± 7  | 4 ± 4  | 9 ± 6  | 15 ± 7  | < 0.001 | - | 
      
        | BMI    (kg/m2)  | 26 ± 4 | 24 ± 3 | 26 ± 3 | 29 ± 4 | < 0.001 | - | 
      
        | Age    (years)  | 52 ± 9 | 44 ± 8 | 53 ± 8 | 59 ± 7 | < 0.001 | - | 
      
        | HbA1C  (%)  | 8.5 ± 1. 8 | 7.4 ± 1. 8 | 8.3 ± 1. 5 | 10.3 ± 1.7 | < 0.001 | < 0.001 | 
      
        | SBP    (mmHg)  | 120 ± 16  | 117 ± 16  | 119 ± 16  | 127 ± 16  | 0.011 | NS | 
      
        | DBP    (mmHg)  | 76 ± 8  | 77 ± 10  | 76 ± 8  | 77 ± 7  | NS | NS | 
      
        | ESC    hands (µS)  | 59 ± 20 | 72 ± 18 | 58 ± 19 | 46 ± 18 | < 0.001 | < 0.001 | 
      
        | ESC    feet (µS)  | 59 ± 21 | 77 ± 10 | 58 ± 19 | 43 ± 20 | < 0.001 | < 0.001 | 
      
        | HR variability at rest |   |  |  |  |   |  | 
      
        | Heart    Rate (bpm)  | 78 ± 11  | 77 ± 11  | 77 ± 11  | 81 ± 11  | NS | NS | 
      
        | SDNN    (ms)  | 35 ± 18  | 39 ± 18  | 36 ± 18  | 28 ± 18  | 0.001 | NS | 
      
        | RMSSD    (ms)  | 24 ± 20  | 28 ± 26  | 24 ± 18  | 20 ± 21  | 0.044 | NS | 
      
        | TP    (ms2)  | 1353 ± 1410  | 1688 ± 1447  | 1385 ± 1428  | 851 ± 1168  | < 0.001 | 0.036 | 
      
        | VLF    (ms2)  | 699 ± 752  | 915 ± 849  | 701 ± 751  | 442 ± 549  | < 0.001 | 0.098 | 
      
        | LF    (ms2)  | 355 ± 423  | 392 ± 317  | 384 ± 470  | 200.0 ± 285  | < 0.001 | 0.079 | 
      
        | HF    (ms2)  |  221 ± 371 |  260 ± 442 |  228 ± 359 |  148 ± 322 | 0.002 | 0.047 | 
      
        | LF/HF  | 2.8 ± 2.3  | 3.1 ± 2.3  | 2.7 ± 2.2  | 2.9 ± 2.4  | NS | NS | 
      
        | HR variability during moderate activity |   |  |  |  |   |  | 
      
        | Heart    Rate (bpm)  | 93± 11  | 92 ± 12  | 92 ± 11  | 97 ± 10  | 0.017 | NS | 
      
        | SDNN    (ms)  | 70 ± 27  | 76± 27  | 69 ± 27  | 66 ± 24  | NS | NS | 
      
        | RMSSD    (ms)  | 20 ± 16  | 24 ± 18  | 19 ± 12  | 19 ± 25  | 0.020 | NS | 
      
        | TP    (ms2)  | 1477 ± 1373  | 2059 ± 1591  | 1444 ± 1336  | 942 ± 975  | < 0.001 | NS | 
      
        | VLF    (ms2)  | 964 ± 932  | 1300 ± 997  | 957 ± 943  | 611 ± 657  | < 0.001 | NS | 
      
        | LF    (ms2)  | 295 ± 299  | 449 ± 325  | 289 ± 299  | 142 ± 162  | < 0.001 | 0.019 | 
      
        | HF    (ms2)  |  107 ± 228 |  172 ± 415 |  104 ± 166 | 45 ± 74 | < 0.001 | 0.034 | 
      
        | LF/HF  | 4.8 ± 3.1  | 5.2 ± 3.1  | 4.6 ± 3.1  | 4.9 ± 3.2  | NS | NS | 
      
        | CARTs |    |  |  |  |   |  | 
      
        | Abnormal E:I ratio (< 1.21) | 46 (20%)  | 6 (14%)  | 26 (17%)  | 14 (36%)  | 0.027 | 0.028 | 
      
        | Abnormal 30:15 ratio (< 1.03) | 71 (31%)  | 5 (11%)  | 44 (30%)  | 22 (56%)  | < 0.001 | < 0.001 | 
      
        | Orthostatic hypotension (> 20 mmHg) | 17 (7%)  | 3 (7%)  | 10 (7%)  | 4 (10%)  | NS | NS | 
      
        | Data are means ± SD |  |  |  |  |  |  | 
      
        | *P-value adjusted on gender, diabetes duration and BMI |