Table 2: Grading and incidence of alveolar bone resorption (ABR) in surrounding molar by soft X-ray examination.
    Mandibule Maxilla
    Lean (n=7) ZF (n=8) ZDF (n=6) Lean (n=7) ZF (n=8) ZDF (n=6)
Animal No.   1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6
  Grades of individual molars LM1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 2 2 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
LM2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4 3 1 2 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
LM3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0
RM1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 3 0 4 2 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RM2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 3 3 2 2 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
RM3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
No. of examined
Frequency of
ABR
  42

1 (2.4%)
48

14 (29.2%)
36

32 (88.9%)
42

0
48

1 (2.1%)
36

7 (19.4%)
Grade 0Grade 1Grade 2Grade 3Grade 4 41 (97.6%)
1 (2.4%)
0
0
0
34 (70.8%)
4 (8.3%)
3 (6.3%)
6 (12.5%)
1 (2.1%)
4 (11.1%)
7 (19.4%)
10 (27.8%)
8 (22.2%)
7 (19.4%)
42 (100.0%)
0
0
0
0
47 (97.9%)
1 (2.1%)
0
0
0
29 (80.6%)
2 (5.6%)
3 (8.3%)
0
2 (5.6%)