Conditions
(Part A & Part B)
Conditions
(Part D)
Number of Beneficiaries (Part A) Mean Medicare Payment
(Part A)
Number of Beneficiaries (Part B) Mean Medicare Payment (Part B) Number of Beneficiaries (Part D) Mean Total Drug Cost
(Part D)
None None 10,245,731 $245 7,468,750 $1,266 10,200,308 $1,569
DIAB DIAB 1,457,641 $537 1,412,250 $2,146 721,715 $2,214
IHD IHD 1,381,884 $1,228 1,337,306 $2,870 663,984 $2,008
RA\OA RA\OA 1,087,123 $1,901 1,075,092 $3,183 506,029 $1,687
OSTEO OSTEO 780,153 $689 771,700 $2,410 362,094 $1,520
DIAB & IHD DIAB & IHD 642,840 $1,502 626,484 $3,501 297,262 $2,847
DEPR DEPR 506,759 $1,528 485,388 $2,885 243,769 $2,798
CAN ALZ 364,414 $1,270 356,644 $6,138 155,801 $2,904
IHD & RA\OA CAN 324,979 $3,256 323,380 $4,679 151,442 $1,707
DIAB & RA\OA IHD & RA\OA 296,557 $2,139 294,210 $3,737 149,652 $2,187
OSTEO & RA\OA DIAB & RA\OA 292,620 $2,639 292,042 $4,249 139,793 $2,419
CHF & IHD OSTEO & RA\OA 282,873 $3,890 277,055 $4,610 137,675 $2,001
CKD CHF & IHD 278,485 $2,558 263,884 $4,795 134,076 $2,280
ALZ CKD 263,117 $2,741 257,461 $2,160 124,410 $2,322
COPD COPD 252,725 $1,912 245,031 $3,237 110,731 $2,587
All other All other 8,293,781 $8,305 8,191,094 $7,435 3,733,817 $3,246
Total Total 26,751,682 $3,146 23,677,771 $4,056 17,832,558 $2,048
ALZ: Alzheimer’s Disease; CAN: Cancer; CHF: Congestive Heart Failure; CKD: Chronic Kidney Disease; COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease; DEPR: Depression; DIAB: Diabetes; IHD: Ischemic Heart Disease; OSTEO: Osteoporosis; RA/OA: Rheumatoid Arthritis/Osteoarthritis; S/TIA: Stroke\Transient Ischemic Attack.
Table 1: Most Common Combinations of Chronic Conditions among Medicare FFS Beneficiaries.