Wight gain (g) D1 5.30 ± 0.60a
D2 3.67 ± 2.97a
D3 0.83 ± 1.87a
Feed Conversion Ratio D1 0.26 ± 0.03a
D2 1.60 ± 0.85a
D3 0.28 ± 0.37a
Specific Growth Rate D1 0.14 ± 0.03a
(% day –1) D2 0.09 ± 0.02a
D3 0.02 ± 0.05a
Condition factor (%) D1 1.54 ± 0.02a
D2 1.39 ± 0.01b
D3 1.43 ± 0.02b
Hepatosomatic Index (%) D1 1.24 ± 0.02a
D2 1.65 ± 0.02bc
D3 1.84 ± 0.03d
Mean Ration Size D1 0.90 ± 0.04a
(% body weight) D2 0.90 ± 0.03a
D3 0.89 ± 0.06a |