Date Tebeen Roda Ameria Shubra el kheima Embaba
Cai HIi Cai HIi Cai HIi Cai Hii Cai HIi
Jan 29.978 17.0E-3 25.398 14.4E-3 28.419 16.1E-3 40.644 23.1E-3 37.559 21.3E-3
Feb 37.308 21.2E-3 24.481 13.9E-3 27.25 15.5E-3 30.277 17.2E-3 53.42 30.3E-3
Mar 41.7 23.7E-3 18.918 10.7E-3 28.311 16.1E-3 30.676 17.4E-3 47.506 27.0E-3
Apr 18.918 10.7E-3 22.185 12.6E-3 31.744 18.0E-3 41.708 23.7E-3 39.9 22.6E-3
May 31.744 18.0E-3 25.124 14.3E-3 28.648 16.3E-3 12.822 7.3E-3 41.7 23.7E-3
Jun 27.602 15.7E-3 38.821 22.0E-3 30.556 17.3E-3 27.602 15.7E-3 37.1 21.0E-3
Jul 29.8 16.9E-3 28.92 16.4E-3 28.794 16.3E-3 37.052 21.0E-3 29.8 16.9E-3
Aug 37.043 21.0E-3 23.838 13.5E-3 32.855 18.6E-3 30.886 17.5E-3 34.3 19.5E-3
Sep 76.24 43.3E-3 25.812 14.6E-3 74.286 42.1E-3 46.592 26.4E-3 41.2 23.4E-3
Oct 27.197 15.4E-3 30.152 17.1E-3 37.403 21.2E-3 54.508 30.9E-3 51.2 29.0E-3
Nov 34.404 19.5E-3 24.262 13.8E-3 29.994 17.0E-3 37.588 21.3E-3 41.3 23.4E-3
Dec 19.531 11.1E-3 18.594 10.5E-3 22.933 13.0E-3 22.764 12.9E-3 21.4 12.1E-3
Table 2: Risk assessment of chloroform.