GROUP GPx (U/g tissue) SOD(U/g tissue) CAT(U/g tissue) GSH(mg/ g tissue) MDA(% TBARS)
Control 0.39 ± 0.23b 41.52 ± 5.38a,b 3.10 ± 0.63b 0.83 ± 0.06aa 1.74 ± 0.63a,b
Firewood FD 0.046 ± 0.01a 32.85 ± 2.49b 0.62 ± 0.16a 0.67 ± 0.15b,c 2.75 ± 0.27b,c
Tyre FD 0.020 ± 0.004a 37.23 ± 4.17a,b 0.43 ± 0.15a 0.33 ± 0.06c 3.48 ± 1.11c
Tyre FD+tomato 0.096 ± 0.02a 37.12 ± 4.02a,b 0.90 ± 0.77a 0.63 ± 0.15b,c 1.28 ± 0.11a
Tyre FD+onion 0.073 ± 0.037a 38.00 ± 4.60a,b 2.08 ± 0.25b 0.63 ± 0.15b,c 1.99 ± 0.40a,b
Tyre FD+tomato+onion 0.076 ± 0.021a 42.86 ± 5.46a 2.70 ± 1.04b 0.57 ± 0.15b 2.07 ± 0.23a,b
Table 4: Oxidative stress parameters in rats maintained in diets formulated with smoked fish.