Analyte   Spiked level
(ng g-1)
          Rice         Peanuts    Chilli powder      Dried fish
Avg.Rec
(%)
RSD
(%)
Avg.Rec
(%)
RSD
(%)
Avg. Rec
(%)
RSD
(%)
Avg. Rec
(%)
RSD
(%)
AFG2 2.7, 3.6, 4.5 102.78 13.59 98.140 6.78 ND - - -
AFG1 9, 12, 15 97.57 2.54 85.079 22.39 ND - - -
AFB2 2.7, 3.6, 4.5 100.84 6.75 97.29 9.75 58.95 13.19 50.20 10.47
AFB1 9, 12, 15 100.29 2.02 100.14 3.16 63.53 4.77 52.09 6.46
OTA 9, 12, 15 99.28 6.14 97.28 5.80 60.59 11.97 60.95 8.47
HT-2 180, 240, 300 105.06 7.40 98.240 7.78 64.20 5.85 93.33 5.83
T-2 180, 240, 300 101.28 8.16 86.43 9.15 71.99 5.44 97.44 3.46
FB2 720, 960, 1200 84.49 8.43 96.22 9.40 82.76 4.64 94.53 5.31
FB1 720, 960, 1200 92.48 4.38 91.97 6.30 81.67 5.51 93.32 5.19
ZEA 180, 240, 300 96.82 7.92 82.05 5.67 64.12 5.70 74.87 5.15
DON 720, 960, 1200 84.24 8.45 69.17 11.78 67.24 18.80 90.65 12.53
Table 3: Average recovery (%) and relative standard deviation (%) of LC-MS/MS method for simultaneous determination of mycotoxins.