Sample 1(ng/g) Sample 2(ng/g) Sample 3(ng/g) Sample 4(ng/g) Sample 5(ng/g) Sample 6(ng/g) Sample 7(ng/g) Sample 8(ng/g) Sample 9(ng/g)
Naphthalene 774.28 2039.61 360.19 804.53 424.87 246.14 407.59 223.32 1136.00
Acenaphthene 7297.50 10148.88 352.12 4200.53 416.15 405.31 1309.41 508.71 6321.31
Fluorene 10367.21 11025.47 426.81 1347.92 4944.42 1152.60 528.52 1665.02 7145.12
Phenanthrene 708.74 1160.10 146.90 1560.01 149.00 247.79 76.03 37.92 1013.08
Anthracene 80.30 138.12 38.25 282.62 44.56 76.39 7.64 34.59 182.28
Fluoranthene 2939.37 3740.04 872.96 1979.53 2243.22 710.43 993.99 817.50 3244.74
Pyrene 5670.11 6729.04 3983.32 5974.83 3800.41 1643.56 2144.43 1909.15 10280.99
Benzo(a)anthracene 1166.03 1612.58 92.28 440.21 267.10 115.46 41.37 5.38 389.40
Chrysene 2898.05 3422.21 923.00 1396.91 700.38 243.57 921.07 622.18 916.56
Benzo(b)fluoranthene 11103.33 15715.42 1149.65 4569.85 1563.07 1899.14 1248.07 1440.33 10185.76
Benzo(k)fluoranthene 679.05 1203.44 68.25 504.87 353.09 126.77 224.24 611.64 3615.88
Benzo(a)pyrene 256.10 464.58 119.81 229.96 165.92 265.10 60.28 51.72 662.56
Dibenz(a,h)anthracene 464.36 362.12 192.90 72.75 426.97 344.52 109.13 134.76 573.26
Benzo(g,h,i)perylene 902.89 449.76 395.63 418.68 585.24 543.82 239.69 344.92 475.49
Total PAHs 45307.32 58211.37 9122.05 23783.19 16084.40 8020.60 8311.45 8407.13 46142.43
Carcinogenic PAHs 16566.92 22780.35 2545.89 7214.55 3476.52 2994.56 2604.16 2866.02 16343.42
Table 4: Levels of PAHs (ng/g) detected in nine samples of rubber crumb. The triple vertical line separates new crumb (1-5) from crumb sampled directly from sporting facilities (6-9).