Site Cu Zn Pb Cd Co Ni Mn Fe Cr
Site-1 TF 0.42 0.33 0.06 0.73 1.28 0.02 0.29 0.01 0.07
DIM 0.002 0.02 0.00002 0.002 0.006 0.00004 0.03 0.06 0.0004
HRI 0.05 0.05 0.006 0.16 0.6 0.002 2 0.08 0.08
Site-2 TF 0.33 0.25 0.34 0.64 1.14 0.04 1.28 0.02 0.06
DIM 0.002 0.02 0.0002 0.001 0.005 0.00001 0.01 0.11 0.0004
HRI 0.05 0.06 0.06 1.4 0.5 0.0006 0.92 0.16 0.08
Site-3 TF 0.33 0.89 1.78 0.75 1.19 0.03 0.53 0.02 0.06
DIM 0.002 0.04 0.0004 0.002 0.006 0.0003 0.05 0.09 0.0004
HRI 0.04 0.14 0.11 1.7 0.6 0.02 3.78 0.13 0.08
Site-4 TF 0.08 0.06 0.8 0.97 0.29 0.009 0.04 0.01 0.14
DIM 0.0005 0.002 0.0002 0.0006 0.001 0.00003 0.005 0.07 0.0008
HRI 0.02 0.08 0.06 0.6 0.14 0.002 0.36 0.1 0.02
Table 6: Transfer Factor (TF), Daily Intake of Metals (mg) (DIM) and Health Risk Index (HRI) of trace metals via intake of spinach vegetable grown using Tsada Agam River.