CorrelationĀ  Coefficient (r) of various physico-chemical parameters studied fromSarkhejRoza Lake
  Tem EC Tur TDS pH Alk TH Ca Mg DO Cl NA NO3 PO4 BOD
Tem 1 -0.129 0.122 -0.056 0.608 0.971 0.998 0.893 0.185 -0.596 0.226 0.114 -0.886 -0.682 -0.495
EC -0.129 1 0.968 0.997 0.709 0.11 -0.07 -0.562 -0.998 -0.719 -0.995 0.97 -0.345 0.814 -0.798
Tur 0.122 0.968 1 0.984 0.862 0.355 0.181 -0.338 -0.953 -0.87 -0.939 0.978 -0.568 0.643 -0.923
TDS -0.056 0.997 0.984 1 0.759 0.183 0.004 -0.499 -0.991 -0.769 -0.985 0.986 -0.413 0.768 -0.84
pH 0.608 0.709 0.862 0.759 1 0.779 0.654 0.185 -0.668 -0.985 -0.636 0.858 -0.906 0.167 -0.991
Alkal 0.971 0.11 0.355 0.183 0.779 1 0.984 0.76 -0.054 -0.77 -0.012 0.347 -0.971 -0.488 -0.687
TH 0.998 -0.07 0.181 0.004 0.654 0.984 1 0.865 0.127 -0.642 0.168 0.173 -0.912 -0.637 -0.545
Ca 0.893 -0.562 -0.338 -0.499 0.185 0.76 0.865 1 0.608 -0.17 0.64 -0.346 -0.583 -0.938 -0.05
Mg 0.185 -0.998 -0.953 -0.991 -0.668 -0.054 0.127 0.608 1 0.679 0.999 -0.955 0.291 -0.845 0.763
DO -0.596 -0.719 -0.87 -0.769 -0.985 -0.77 -0.642 -0.17 0.679 1 0.648 -0.866 0.9 -0.181 0.993
Cl 0.226 -0.995 -0.939 -0.985 -0.636 -0.012 0.168 0.64 0.999 0.648 1 -0.942 0.251 -0.867 0.735
Na 0.114 0.97 0.978 0.986 0.858 0.347 0.173 -0.346 -0.955 -0.866 -0.942 1 -0.561 0.649 -0.92
NO3 -0.886 -0.345 -0.568 -0.413 -0.906 -0.971 -0.912 -0.583 0.291 0.9 0.251 -0.561 1 0.265 0.841
PO4 -0.682 0.814 0.643 0.768 0.167 -0.488 -0.637 -0.938 -0.845 -0.181 -0.867 0.649 0.265 1 -0.299
BOD -0.495 -0.798 -0.923 -0.84 -0.991 -0.687 -0.545 -0.05 0.763 0.993 0.735 -0.92 0.841 -0.299 1
Table 2: Correlation Coefficient (r) of various physico-chemical parameters studied from Sarkhej Roza Lake.