Average with standard error values of physico-chemical parameters of water samples collected at Chandlodia Lake.
Sr. No. Parameters Year 2013-14
Monsoon Winter Summer
1 Electrical conductivity (Ω/cm) 3.47 ± 0.18 3.14 ± 0.77 2.15 ± 0.02
2 Total Dissolve Solid (mg/L) 1224 ± 42.79 1008± 14.88 1142 ± 12.66
3 pH 8.6 ± 0.17 8.9 ± 0.50 8.2 ± 0.22
4 Alkalinity (mg/L) 224 ± 9.23 214 ± 3.36 204 ± 8.44
5 Total Hardness (mg/L) 348 ± 19.82 310 ± 11.2 335 ± 14.22
6 Calcium (mg/L) 94 ± 0.47 72 ± 0.12 80 ± 0.62
7 Magnesium (mg/L) 41 ± 0.39 37 ± 0.43 36 ± 0.87
8 Dissolved Oxygen (mg/L) 5.89± 0.36 3.29 ± 0.67 3.13 ± 0.44
9 Chloride (mg/L) 104± 3.4 108 ± 4.9 135 ± 4.9
10 Nitrate (mg/L) 7.2 ± 0.29 7.9 ± 0.83 6.3 ± 0.34
11 Biochemical Oxygen Demand (mg/L) 3.22 ±0.79 2.14 ± 0.27 1.78± 0.24
Table 2: Average with standard error values of physico-chemical parameters of water samples collected at Chandlodia Lake.