Parameters AT (°C) WT (°C) Salinity pH DO BOD (mg/l) COD (mg/l) µM
Month (‰) (mg/l) NH4 TN TP SiO3
January 29.5 30.5 32.5 8 2.95 0.152 0.231 2.125 14.21 1.074 2.147
February 28 29.5 32 8.1 2.89 0.516 0.272 1.173 12.45 2.147 2.236
March 27.5 26 32.5 8.1 2.01 1.214 0.23 0.914 12.72 1.215 2.114
April 31 32 34 8 0.512 2.325 0.276 1.056 13.56 0.751 2.125
May 30 31 34.5 8.1 0.434 2.234 0.183 1.018 19.23 0.369 2.136
June 30.5 29.5 33.5 7.9 0.279 3.061 0.592 1.536 15.08 2.174 1.023
Table 3: Water quality parameters in Poombukar during from January 2011 to June 2011.