Parameters AT (°C) WT (°C) Salinity pH DO BOD (mg/l) COD (mg/l) µM
Month (‰) (mg/l) NH4 TN TP SiO3
January 30 30.5 31.5 8.1 1.73 0.128 0.217 2.032 13.61 2.032 2.174
February 28.5 29 31 8 2.51 0.651 0.252 1.093 14.82 2.041 2.062
March 29 28.5 29.5 8.1 2.9 3.129 0.306 0.145 15.73 1.632 2.142
April 31 31 34.5 8 0.715 2.315 0.228 1.631 16.51 0.418 2.113
May 30 32 34 8.1 0.326 2.062 0.209 2.084 19.26 0.361 2.105
June 30.5 31.5 32.5 8 0.281 3.175 0.412 1.561 12.39 2.032 1.871
Table 4: Water quality parameters in Pazhayar during from January 2011 to June 2011.