Hydrozones Statistical parameter Data od sampling
dune zones - north part 2008 April 2009 September 2009
mean 19,81 23,58 21,17
standard error 8,14 11,85 9,00
median 4,87 7,08 7,53
standard deviation 28,19 39,30 29,85
range 91,19 128,37 80,57
minimum 0,00 0,00 5,31
maximum 91,19 128,37 85,88
dune zones - south part Statistical parameter 2008 April 2009 September 2009
       
mean 5,24 9,30 10,62
standard error 0,58 3,14 4,03
median 4,87 5,53 6,86
standard deviation 1,41 7,70 9,87
range 3,98 19,92 25,23
minimum 3,98 4,43 5,31
maximum 7,97 24,35 30,54
marsh zones– north part Statistical parameter 2008 April 2009 September 2009
       
mean 9,90 8,66 8,73
standard error 4,84 3,11 4,05
median 3,76 6,64 4,87
standard deviation 13,68 8,24 10,72
range 38,07 22,13 32,32
minimum 0,89 0,00 0,00
maximum 38,96 22,13 32,32
marsh zones– south part Statistical parameter 2008 April 2009 September 2009
       
mean 6,14 8,47 8,02
standard error 1,42 2,04 1,75
median 3,54 8,85 7,30
standard deviation 4,03 5,40 4,95
range 9,30 15,49 15,94
minimum 3,10 2,21 1,77
maximum 12,39 17,71 17,71
flood plainterrace Statistical parameter 2008 April 2009 September 2009
       
mean 22,72 47,73 29,30
standard error 9,12 19,25 11,16
median 17,04 30,10 22,13
standard deviation 22,33 47,16 24,96
range 56,66 108,90 58,88
minimum 0,44 5,75 5,75
maximum 57,10 114,65 64,63
Table 8: Nitrate concentration in groundwater in KNP hydrozones.