Station TMX TMN LTMX LTMN DTR
Slope p Slope p Slope p Slope p Slope p
Bhakra 0.021 0.289 -0.022 0.024 0.036 0.089 -0.091 0.001 0.042 0.102
Kalpa 0.04 0.073 0.032 0.07 0 0.866 0 0.521 0.015 0.307
Kasol -0.008 0.632 -0.018 0.002 0 0.512 -0.012 0.163 0.011 0.244
Kaza 0.091 0.067 0.096 0.027 0.042 0.187 0.056 0.661 0.017 0.739
Namgia 0.068 0.008 0.04 0.123 0 0.461 0 0.422 0.027 0.053
Raksham 0.059 0.026 0.077 0.001 0 0.964 0 0.799 -0.01 0.523
Rampur 0.013 0.446 0.011 0.105 0.061 0.019 0 0.951 0.008 0.62
Suni -0.003 0.828 -0.041 0.003 0.085 0.009 0 0.412 0.034 0.124
No. + 6 5 8 6 7
No.  - 2 3 0 2 1
No.Sig+ 2 2 2 0 0
No.Sig - 0 3 0 1 0
Notes: 1. Bold values indicate statistically significant trends at 5% significance level
2. Slope is in C/year
Table 3: Trends in Average Annual Temperature.