S/No. YEAR 1981     1991     2001     2010
Annual Rainfall 3167.9mm     1824 mm     1393.9 mm     1247 mm
Crop Area HA Prod. Yield HA Area HA Prod.MT Yield HA Area HA Prod.MT Yield HA Area HA
MT
    “000” “000” “000” “000” “000” “000” “000” “000” “000” “000”
1 Cassava 157.51 1454.5 9.6 234. 9 2215.5 2215.5 9.4 293 3001.5 1o24
2 Yam 78.03 811.6 10.4 83.55 1044.4 14.2 71.1 1114.2 9.4 59.03
3 Rice 27.09 59.6 2.2 28.38 95.34 25 25.06 48.7 2 29.5
4 Coco Yam 106.66 725.3 6.8 106.04 901.4 8.5 95.02 797.7 6.6 52.82
5 Pepper 0.07 0.03 0.42 0.05 0.02 0.31 2.89 4.34 1.5 40.2
Source: ENADP (2010)
Table 2: Crop yield Estimates.