S.No. District Total Area (Sq. km) Fit Marginal Unfit
Area %age Area %age Area %age
1 Gurdaspur 3564 3549 99.59 15 00.41 0 00.00
2 Amritsar 2647 2086 78.81 561 21.19 0 00.00
3 Tarn Taran 2449 632 25.81 1317 53.78 500 20.41
4 Kapurthala 1632 1356 83.09 201 12.32 75 04.59
5 Jalandhar 2632 2331 88.56 276 10.49 25 00.95
6 Hoshiarpur 3365 3365 100.00 0 00.00 0 00.00
7 NawanShahr 1267 1242 98.03 25 01.97 0 00.00
8 Ropar 1369 1271 92.84 98 07.16 0 00.00
9 SAS Nagar Mohali 1093 833 76.21 260 23.79 0 00.00
10 Fatehgarh Sahib 1180 872 73.90 308 26.10 0 00.00
11 Ludhiana 3767 3340 88.66 401 10.65 26 00.69
12 Moga 2216 665 30.01 1025 46.25 526 23.74
13 Faridkot 1469 42 02.86 554 37.71 873 59.43
14 Ferozepur 5303 1444 27.23 1296 24.44 2563 48.33
15 Muktsar 2615 0000 00.00 114 04.36 2501 95.64
16 Bathinda 3385 84 02.48 1035 30.58 2266 66.94
17 Barnala 1410 390 27.66 720 51.06 300 21.28
18 Mansa 2171 88 04.05 499 22.99 1584 72.96
19 Sangrur 3610 1194 33.07 1456 40.34 960 26.59
20 Patiala 3218 2063 64.11 880 27.35 275 08.54
Area of  State(Sq. km)/
%age
50362 26847 53.31
(~53)
11041 21.92
(~22)
12474 24.77
(~25)
Table 1: District wise classification of groundwater quality in Punjab State.